Land | Bild | Name | XCC Number |
Bike | Team | ||
![]() | ![]() | Bartoš, Zbynek | GCC-23-QP005 |
Yamaha (Quad) | Bartos racing team | ||
![]() | ![]() | Bliklen, Sebastian | GCC-23-S3018 |
Gas Gas | Kraftstall Bliklen | ||
![]() | ![]() | Brachmaier, Frank | GCC-23-B210 |
Honda | |||
![]() | ![]() | Bruchholz, Tim | GCC-23-A001 |
Polaris | Off-Road Scheune Wahrenbrück/RMX-Racing | ||
![]() | ![]() | Burgermeister, Tim | GCC-23-W1016 |
Husqvarna | OneForOne Production / MSV Bühlertann | ||
![]() | ![]() | Böhm, Hannes | GCC-23-B136 |
KTM | Frankenwolf Enduro | ||
![]() | ![]() | Collins, Marc | GCC-23-BB031 |
BMW | MotoWordTours Sports | ||
![]() | ![]() | Curian, Filip | GCC-23-B241 |
Beta | |||
![]() | ![]() | Diedenhofen, Lars | GCC-23-B151 |
KTM | Mcc Vosswinkel | ||
![]() | ![]() | Donat, Jette | GCC-23-Q008 |
Yamaha (Quad) | |||
![]() | ![]() | Dürichen, Hugo | GCC-23-Q029 |
Yamaha | Dürichen Racing | ||
![]() | ![]() | Dürichen, Lars | GCC-23-A011 |
Polaris | Dürichen Racing | ||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-23-B024 |
Sherco | Wiedemann Motorsports | ||
![]() | ![]() | Fischer, Claus | GCC-23-SU083 |
Husqvarna | safe-race.de | ||
![]() | ![]() | Gaumert, Max | GCC-23-Q009 |
Yamaha (Quad) | |||
![]() | ![]() | Gehlert, Alexander | GCC-23-S2043 |
Husqvarna | Dirtbiker Magazine | ||
![]() | ![]() | Gerke, Oliver | GCC-23-S3031 |
Gas Gas | Team Kadelack Gas Gas | ||
![]() | ![]() | Gerlach, Justin | GCC-23-BB030 |
KTM | Berlinduro | ||
![]() | ![]() | Grimm, Julian | GCC-23-S3041 |
KTM | MSV Bühlertann | ||
![]() | ![]() | Gyarmati, Lilla | GCC-23-BB012 |
BMW | |||
![]() | ![]() | Haas, Marco Charles | GCC-23-PS001 |
Yamaha | BMC Bramberg / MSC Arnstein | ||
![]() | ![]() | Hail, Alexander | GCC-23-J005 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | ||
![]() | ![]() | Hail, Alexander | GCC-23-1010 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | ||
![]() | ![]() | Haller, Kevin | GCC-23-B188 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-23-BB029 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Helfrich, Marc | GCC-23-QS001 |
Suzuki (Quad) | SFM Racing | ||
![]() | ![]() | Herrmann, Stefan | GCC-23-B127 |
Yamaha | GTV Ruhla | ||
![]() | ![]() | Heymel, Benjamin | GCC-23-S1029 |
Honda | Stopfel / MSV-Fambach | ||
![]() | ![]() | Hirsch, Markus | GCC-23-BB032 |
BMW | |||
![]() | ![]() | Hoffmann, Chris | GCC-23-BL065 |
Yamaha | Bier macht Schnell... | ||
![]() | ![]() | Hoormann, Ralf | GCC-23-QS030 |
E-ATV | |||
![]() | ![]() | Hüge, Kilian | GCC-23-Y006 |
Husqvarna | |||
![]() | ![]() | Ilgner, Sören | GCC-23-PS014 |
Sherco | SRP Motorcycles Racing | ||
![]() | ![]() | Ilgner, Moritz | GCC-23-W2007 |
KTM | SRP Motorcycles Racing | ||
![]() | ![]() | Jablan, Srdan | GCC-23-BB011 |
BMW | thats-rally.de | ||
![]() | ![]() | Jäger, Heiko | GCC-23-PS056 |
Beta | Motocross Club Camburg e.v & RMA offroad shop | ||
![]() | ![]() | Kaebel, Stefan | GCC-23-B223 |
Yamaha | |||
![]() | ![]() | Kalina, Jule | GCC-23-W007 |
KTM | ADAC Pfalz | ||
![]() | ![]() | Kirner, Norbert | GCC-23-BB025 |
KTM | kirner moto | ||
![]() | ![]() | Kliehm, Marvin | GCC-23-A002 |
Can-Am | |||
![]() | ![]() | Kopp, Christian | GCC-23-QS006 |
KTM (Quad) | Team Diel - Quad München | ||
![]() | ![]() | Koutecký, Filip | GCC-23-QP006 |
Yamaha (Quad) | Filip Koutecký | ||
![]() | ![]() | Kragt, Christoph | GCC-23-PS059 |
Yamaha | |||
![]() | ![]() | Krispel, Ernest | GCC-23-1006 |
KTM | Titan Motorsport Racing/MSC Walldorf | ||
![]() | ![]() | Krüppel, Robin | GCC-23-S1033 |
KTM | JeNoTec Racing / AMC Bad Windsheim | ||
![]() | ![]() | Lankes, Guido | GCC-23-BB009 |
KTM | Sportwerk Waldenburg | ||
![]() | ![]() | Lenz, Christian | GCC-23-BB035 |
BMW | SWT-Sports | ||
![]() | ![]() | Lorenz, Max | GCC-23-Q021 |
Yamaha (Quad) | |||
![]() | ![]() | Machleb, Max | GCC-23-S1032 |
Beta | MSR Racing-Team | ||
![]() | ![]() | Mack, Matthias | GCC-23-SE002 |
Husqvarna | MSC Frickenhausen/Swazicowboyz | ||
![]() | ![]() | Messerschmidt, Steffen | GCC-23-BL046 |
Honda | Werksteam | ||
![]() | ![]() | Mielke, Stephan | GCC-23-BB018 |
KTM | SchelterRacing CUK by RW-Adventure-WORLD | ||
![]() | ![]() | Moser, Daniel | GCC-23-1005 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Müller, Marcus | GCC-23-B251 |
KTM | Silberdistel | ||
![]() | ![]() | Müller, Marcus | GCC-23-B250 |
KTM | Silberdistel | ||
![]() | ![]() | Pahnke, Gerd | GCC-23-QS033 |
Yamaha (Quad) | Pahnke | ||
![]() | ![]() | Pála, Milan | GCC-23-Q017 |
Yamaha (Quad) | MP racing quad | ||
![]() | ![]() | Pruy, Martin | GCC-23-B101 |
Sherco | cx beginner | ||
![]() | ![]() | Rabitsch, Andreas | GCC-23-S2023 |
Fantic | Titan Motorsport Racing/KTM Knopper | ||
![]() | ![]() | Schlage, Tim | GCC-23-BB028 |
BMW | |||
![]() | ![]() | Schneider, Marcel | GCC-23-B159 |
Suzuki | |||
![]() | ![]() | Schuhmann, Louis | GCC-23-W1001 |
Husqvarna | MSC Freisinger Bär | ||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-23-SU010 |
Sherco | Schaller-Service-Team | ||
![]() | ![]() | Schürgers, Norbert | GCC-23-QS003 |
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | ||
![]() | ![]() | Schöner, Bastian | GCC-23-B001 |
E-ATV | Test | ||
![]() | ![]() | Serlitzky, Bastian | GCC-23-Y010 |
KTM | BAVARIA-A-Team | ||
![]() | ![]() | Siegmüller, Thomas | GCC-23-SU074 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Spachmüller, Yanik | GCC-23-1008 |
Gas Gas | Kadelack GasGas / MC Augsburg | ||
![]() | ![]() | Stopfel, Christian | GCC-23-PS025 |
Sherco | Team Stopfel | ||
![]() | ![]() | Strauch, Mirko | GCC-23-BB027 |
BMW | strauch-racing.com | ||
![]() | ![]() | Streeck, Joachim | GCC-23-BB024 |
BMW | |||
![]() | ![]() | Stutz, Marc | GCC-23-BL002 |
Honda | 549 Racing / MC-T Dirt Dept. | ||
![]() | ![]() | Weichelt, Ingo | GCC-23-BB034 |
KTM | LC8.info | ||
![]() | ![]() | Weist, Mario | GCC-23-BB006 |
KTM | LC8.info | ||
![]() | ![]() | Werz, Martin | GCC-23-1011 |
Husqvarna | MH Racing Endurides / MSC Sandhausen | ||
![]() | ![]() | Wiedemann, Mike | GCC-23-1004 |
KTM | Wiedemann Motorsports/ADAC Pfalz | ||
![]() | ![]() | Wittek, Niklas | GCC-23-QP012 |
Yamaha (Quad) | Gröpl Racing / Jay Parts | ||
![]() | ![]() | Wolter, Benjamin | GCC-23-B055 |
Husqvarna | Ungergut 1 |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 37 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
51945 Kilometer
Betriebsstunden:
1810 Stunden
43 Minuten
4 Sekunden