Land | Bild | Name | XCC Number |
Bike | Team | ||
Buddemeyer, Dominik | GCC-25-E001 | ||
Stark | |||
Ebeling, Andre | GCC-25-B019 | ||
Sherco | EnduroAndy#88 | ||
Ellenbruch, Andre | GCC-25-AM017 | ||
KTM | GELÄNDESPORT SÜDWEST | ||
Flender, Jörg | GCC-25-BT004 | ||
Yamaha | MSC Sechshelden | ||
Fritz, Sebastian | GCC-25-B027 | ||
Sherco | Team Stopfel | ||
Hausmann, David | GCC-25-BT002 | ||
KTM | |||
Helfrich, Marc | GCC-25-QS001 | ||
Suzuki (Quad) | SFM Racing / www.itw-technik.de | ||
Kliehm, Marvin | GCC-25-A001 | ||
Polaris | |||
Kretz, Christopher | GCC-25-S1001 | ||
Beta | SickCrew Motorsport | ||
Mausolf, Alexander | GCC-25-BT001 | ||
KTM | THATS-RALLY.de | ||
Pingel, Niklas | GCC-25-B022 | ||
Sherco | Enduro Racing Team | ||
Schneider, Denny | GCC-25-B002 | ||
KTM | |||
Schuhmann, Louis | GCC-25-W1002 | ||
Husqvarna | Team Motoroox / MSC Freisinger Bär | ||
Schuhmann, Helena | GCC-25-W1004 | ||
Gas Gas | Team Motoroox / MSC Freisinger Bär | ||
Sporn, Marvin | GCC-25-S1003 | ||
KTM | Geländersport Südwest | ||
Stein, Timo | GCC-25-BT003 | ||
KTM | |||
Von der Gablentz, Daniel | GCC-25-B024 | ||
Beta |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 01 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
143438 Kilometer
Betriebsstunden:
4652 Stunden
36 Minuten
11 Sekunden
Nur essentielle Cookies akzeptieren ✓ Alle Cookies akzeptieren