Land | Bild | Name | XCC Number |
Bike | Team | ||
![]() | ![]() | Bartl, Fabian | GCC-22-B117 |
Yamaha | Rennstall S. Köhler | ||
![]() | ![]() | Beyer, Falk | GCC-22-YT004 |
Honda | TEAM 99/WP | ||
![]() | ![]() | Bloß, Enrico | GCC-22-Q002 |
Can-Am | Erlbach Racing Team | ||
![]() | ![]() | Borner, Philipe | GCC-22-B024 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Bröder, Dirk S. | GCC-22-SU008 |
Suzuki | P.O.W./ FMC | ||
![]() | ![]() | Damm, John | GCC-22-BL027 |
Suzuki | Geländesport Team Großräschen | ||
![]() | ![]() | Dobner, Sascha | GCC-22-S1009 |
Husqvarna | |||
![]() | ![]() | Donat, Jette | GCC-22-Q024 |
Yamaha (Quad) | |||
![]() | ![]() | Dumana, Marcin | GCC-22-QS012 |
KTM (Quad) | MK - Oborniki | ||
![]() | ![]() | Dörr, Louis | GCC-22-BL046 |
Gas Gas | FinkMoto Holzgerlingen | ||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-22-B152 |
Sherco | Wiedemann Motorsports | ||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-22-E004 |
KTM | Wiedemann Motorsports | ||
![]() | ![]() | Eigner, Bastian | GCC-22-BL014 |
Yamaha | |||
![]() | ![]() | Fritz, Sebastian | GCC-22-B238 |
Sherco | Team stopfel | ||
![]() | ![]() | Gries, John Luca | GCC-22-J018 |
Husqvarna | Backyardboyz | ||
![]() | ![]() | Grimm, Julian | GCC-22-B036 |
KTM | MSV Bühlertann | ||
![]() | ![]() | Gustafsson, Hugo | GCC-22-S1050 |
Gas Gas | HG-Coaching | ||
![]() | ![]() | Haas, Marco Charles | GCC-22-BL002 |
Yamaha | BMC Bramberg / MSC Arnstein | ||
![]() | ![]() | Hasenwinkel, Maximilian | GCC-22-S2016 |
Yamaha | Team Koch | ||
![]() | ![]() | Hasenwinkel, Maximilian | GCC-22-S2018 |
Yamaha | Enduro Koch Racing/Winkler Suspension | ||
![]() | ![]() | Helfrich, Marc | GCC-22-QS002 |
Suzuki (Quad) | |||
![]() | ![]() | Heymel, Benjamin | GCC-22-J026 |
Sherco | Stopfel / MSV-Fambach | ||
![]() | ![]() | Heymel, Benjamin | GCC-22-1006 |
Sherco | Stopfel / MSV-Fambach | ||
![]() | ![]() | Hoormann, Ralf | GCC-22-QS014 |
E-ATV | EATV - Factory | ||
![]() | ![]() | Hädicke, Tobias | GCC-22-Q007 |
Yamaha (Quad) | MSC Hamma e.V. | ||
![]() | ![]() | Hönig, Vinzent | GCC-22-Q005 |
Kawasaki (Quad) | |||
![]() | ![]() | Kaebel, Stefan | GCC-22-PS017 |
Yamaha | MSC Hamma e.V. | ||
![]() | ![]() | Kartenberg, Michael | GCC-22-ST008 |
KTM | PePa Bikes | ||
![]() | ![]() | Knoblich, Tom | GCC-22-SE001 |
Husqvarna | JENOTEC Racing / Tom / MMC Schweinfurt | ||
![]() | ![]() | Kopp, Christian | GCC-22-QS007 |
KTM (Quad) | Team Diel - Quad München | ||
![]() | ![]() | Koutecký, Filip | GCC-22-QP004 |
Yamaha (Quad) | Filip Koutecký | ||
![]() | ![]() | Meck, Marvin | GCC-22-J017 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/Winkler Suspension | ||
![]() | ![]() | Neisius, Joachim | GCC-22-SU019 |
Husqvarna | speedbasics.eu | ||
![]() | ![]() | Noten, Marc | GCC-22-B178 |
Honda | |||
![]() | ![]() | Pahnke, Gerd | GCC-22-QS022 |
Yamaha (Quad) | Pahnke | ||
![]() | ![]() | Philipp, Maximilian | GCC-22-S1046 |
Gas Gas | HET Reinsdorf e.V | ||
![]() | ![]() | Pleyer, Dominik | GCC-22-1005 |
Yamaha | STH Racing Team / Snakebite Suspension | ||
![]() | ![]() | Pluta, Mark | GCC-22-B220 |
Kawasaki | |||
![]() | ![]() | Rommel, Stefan | GCC-22-B143 |
KTM | Kradkombinat | ||
![]() | ![]() | Schatten, Norbert | GCC-22-QS021 |
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing Team | ||
![]() | ![]() | Scheffelmeier, Patrick | GCC-22-B191 |
KTM | MSC Gerstetten | ||
![]() | ![]() | Scheuch, Adrian | GCC-22-B236 |
KTM | |||
![]() | ![]() | Schmidl, Carl | GCC-22-Y003 |
KTM | MSC Feuchtwangen | ||
![]() | ![]() | Schmidt, Markus | GCC-22-A007 |
Polaris | Offroad Rides East | ||
![]() | ![]() | Schulz, Patrick | GCC-22-BL023 |
Suzuki | MC Trailhof eV. | ||
![]() | ![]() | Schürgers, Norbert | GCC-22-QP001 |
Yamaha (Quad) | Shadow Quad Racing | ||
![]() | ![]() | Schöner, Bastian | GCC-22-BL001 |
Kawasaki | Kaba | ||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-22-SU028 |
Suzuki | gcc-22-su028 | ||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-22-SU059 |
Suzuki | |||
![]() | ![]() | Sponsel, Matthias Johannes | GCC-22-S2029 |
Yamaha | MSC Fränkische Schweiz / JENOTEC Racing | ||
![]() | ![]() | Stocker, Lorenz | GCC-22-S1005 |
Honda | STH Racing Team / Sonnenblatt Pharm | ||
![]() | ![]() | Stopfel, Christian | GCC-22-PS020 |
Sherco | Team Stopfel | ||
![]() | ![]() | Stutz, Marc | GCC-22-BL024 |
Honda | 549 Racing Team / MC-Trailhof e.v. | ||
![]() | ![]() | Trefflich, Ingo | GCC-22-PS045 |
Husqvarna | |||
![]() | ![]() | Vonderlind, Lukas | GCC-22-J001 |
Yamaha | Sonntagsfahrer | ||
![]() | ![]() | Weckert, Frank | GCC-22-SU066 |
Yamaha | Dirtbiker magazine | ||
![]() | ![]() | Wiedemann, Frank | GCC-22-SU060 |
KTM | Wiedemann Motorsports | ||
![]() | ![]() | Wittek, Niklas | GCC-22-QP010 |
Yamaha (Quad) | Gröpl Racing | ||
![]() | ![]() | Wolf, Philip | GCC-22-B174 |
Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 48 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
79343 Kilometer
Betriebsstunden:
2505 Stunden
43 Minuten
25 Sekunden