| Land | Bild | Name | XCC Number |
| Bike | Team | ||
![]() | ![]() | Brenn, Mika Peter | GCC-26-W2009 |
| Husqvarna | Automarkt-Immelborn GmbH | ||
![]() | ![]() | Brunner, Christian | GCC-26-A001 |
| Sonstiges (Quad) | Team Brunner | ||
![]() | ![]() | Buddemeyer, Dominik | GCC-26-E003 |
| Stark | MTC- Flehingen | ||
![]() | ![]() | Ebeling, André | GCC-26-B027 |
| Sherco | EnduroAndy#88 | ||
![]() | ![]() | Enz, Marius | GCC-26-B003 |
| KTM | Fahrzeughaus Enz GmbH | ||
![]() | ![]() | Flender, Jörg | GCC-26-BT003 |
| Yamaha | MSC Sechshelden | ||
![]() | ![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-26-TM002 |
| Husqvarna | Kreisliga Racing | ||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-26-BT004 |
| KTM | |||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-26-M005 |
| KTM | |||
![]() | ![]() | Herr, Niclas | GCC-26-S002 |
| Beta | |||
![]() | ![]() | Johannsen, Erik | GCC-26-50002 |
| KTM | |||
![]() | ![]() | Kiersch, Yakub | GCC-26-W2015 |
| KTM | MCC Frankenbach | ||
![]() | ![]() | Klippstein, Timo | GCC-26-BT001 |
| Harley-Davidson | Harley-Davidson Hooligan Racing | ||
![]() | ![]() | Kozhinov, Mark | GCC-26-50006 |
| KTM | |||
![]() | ![]() | Mallasch, Lukas | GCC-26-BL003 |
| Gas Gas | |||
![]() | ![]() | Mäder, Florian | GCC-26-AM006 |
| Yamaha | Wiedemann Motorsports by WOX | ||
![]() | ![]() | Nolzen, Sven | GCC-26-B011 |
| KTM | MSF Kräwinklerbrücke 1960 e.v. | ||
![]() | ![]() | Pingel, Niklas | GCC-26-AM002 |
| Sherco | Konopka Motorsport | ||
![]() | ![]() | Pung, Milo | GCC-26-50005 |
| HVR | Zweiradcenter Umbach Racing | ||
![]() | ![]() | Saffer, Jonas | GCC-26-BL004 |
| KTM | |||
![]() | ![]() | Scheibner, Lennard | GCC-26-QP002 |
| Yamaha | Scheibner Racing | ||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-26-SU004 |
| Sherco | |||
![]() | ![]() | Schöner, Bastian | GCC-26-SP001 |
| Ducati | |||
![]() | ![]() | Sirnsak, Justin | GCC-26-SP012 |
| Husqvarna | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | ||
![]() | ![]() | Sirnsak, Colin | GCC-26-W2012 |
| Husqvarna | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | ||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-26-SU001 |
| Beta | Beta racing | ||
![]() | ![]() | Steiner, Giovanni | GCC-26-PS002 |
| KTM | JeNoTec / MSC Bräunlingen | ||
![]() | ![]() | Stutz, Marc | GCC-26-SP004 |
| Honda | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | ||
![]() | ![]() | Vehar, Jan | GCC-26-QP003 |
| Yamaha (Quad) | |||
![]() | ![]() | Weißkopf, Michael | GCC-26-M001 |
| Beta | AMS-dirtbikes.de / mXm-motorsports.de | ||
![]() | ![]() | Werner, Maximilian | GCC-26-SP005 |
| Honda | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | ||
![]() | ![]() | Wrobel, Oscar | GCC-26-W2004 |
| Yamaha | Mates Motorsport |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden