| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-TM042 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Team |
| Jahrgang | 2006 |
| Fahrzeughersteller | Kawasaki |
| Fahrzeugtyp | Kx 250 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 23 |
| Schnellste Runde | 00:07:21,032 |
| XCC-Betriebsstunden | 3 h 7 m 7 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 1 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Bühlertann - Platz 66 |
| Über Niklas Rauschmaier |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|