| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-1004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Pro |
| Jahrgang | 1991 |
| Fahrzeughersteller | Beta |
| Fahrzeugtyp | RX 350 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 13 |
| Schnellste Runde | 00:09:29,903 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 7 m 27 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 20 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 4 |
| Über Mike Stender |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|