| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-SP004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sprint |
| Jahrgang | 1992 |
| Fahrzeughersteller | Honda |
| Fahrzeugtyp | CRF 250 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 34 |
| Schnellste Runde | 00:04:04,681 |
| XCC-Betriebsstunden | 5 h 19 m 30 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 10.2 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 17 GCC Triptis - Platz 17 GCC Schwabhausen - Platz 18 GCC Torgau - Platz 29 GCC Bühlertann - Platz 27 |
| Über Marc Stutz |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|