| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-50002 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC 50ccm |
| Jahrgang | 2020 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | sx-E 5 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 6 |
| Schnellste Runde | 00:03:18,916 |
| XCC-Betriebsstunden | 21 m 54 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 13 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Bühlertann - Platz 22 |
| Über Erik Johannsen |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|