| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-B011 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Beginner |
| Jahrgang | 1986 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | SXF 350 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 19 |
| Schnellste Runde | 00:06:10,878 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 4 m 28 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 8 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Bühlertann - Platz 16 |
| Über Sven Nolzen |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|