| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-S057 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sport |
| Jahrgang | 1988 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | Fc 450 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 10 |
| Schnellste Runde | 00:11:41,977 |
| XCC-Betriebsstunden | 2 h 5 m 13 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 7 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 19 |
| Über Paul Topor |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|