| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-TM002 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Team |
| Jahrgang | 1994 |
| Fahrzeughersteller | Husqvarna |
| Fahrzeugtyp | Te300i |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 34 |
| Schnellste Runde | 00:07:41,281 |
| XCC-Betriebsstunden | 6 h 18 m 0 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 45 GCC Bühlertann - Platz 89 |
| Über Lukas Füllgrabe |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|