| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-BT004 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XLMOTO Big Twin |
| Jahrgang | 1990 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | 790RR |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 25 |
| Schnellste Runde | 00:05:27,757 |
| XCC-Betriebsstunden | 4 h 27 m 14 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 19.75 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 4 GCC Triptis - Platz 6 GCC Schwabhausen - Platz 3 GCC Torgau - Platz 5 |
| Über David Hausmann |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|