| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-26-S002 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2026 |
| Klasse | XC Sport |
| Jahrgang | 1999 |
| Fahrzeughersteller | Honda |
| Fahrzeugtyp | 450 RX Redmoto |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 39 |
| Schnellste Runde | 00:04:19,454 |
| XCC-Betriebsstunden | 4 h 59 m 30 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 9.66666666667 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 12 GCC Schwabhausen - Platz 27 GCC Bühlertann - Platz 11 |
| Über Niclas Herr |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|