| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Bammes, Rainer | GCC-26-S011 | ||
| Kawasaki | AMS-DIRTBIKES.DE/Bierbauch-Racing | |||
![]() | Beeskow, Michael | GCC-26-S036 | ||
| Beta | MscLeutkirch/Visiondesign-Cippito Racing | |||
![]() | Bliklen, Sebastian | GCC-26-S006 | ||
| Gas Gas | Black Forest Kürbis Boys | |||
![]() | Buchholz, Manuel | GCC-26-S035 | ||
| KTM | ||||
![]() | Burkhardt, Chris | GCC-26-S015 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Eschenauer, Rico | GCC-26-S044 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Felten, Jonas | GCC-26-S014 | ||
| Husqvarna | MTM Offroad e.V | |||
![]() | Fischer, Tobias | GCC-26-S023 | ||
| Beta | BigFish Motorsports | |||
![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-26-S012 | ||
| Husqvarna | Kreisliga Racing | |||
![]() | Golther, Duncan | GCC-26-S039 | ||
| KTM | Müller Race Tech | |||
![]() | Hallbaur, Linus | GCC-26-S027 | ||
| Husqvarna | Wiedemann Motorsport /MSC Schefflenz | |||
![]() | ![]() | Hanschke, Roy | GCC-26-S034 | |
| Gas Gas | ||||
![]() | Hartl, Lukas | GCC-26-S018 | ||
| Beta | ||||
![]() | Heinritz, Joel | GCC-26-S029 | ||
| Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Herbst, Dominik | GCC-26-S013 | ||
| Beta | AMS-Dirtbikes.de | |||
![]() | ![]() | Herr, Niclas | GCC-26-S002 | |
| Beta | ||||
![]() | Hertlein, Philip | GCC-26-S040 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing/ Winkler Suspension | |||
![]() | Hoferr, Maximilian | GCC-26-S046 | ||
| Gas Gas | Msc Mattighofen Racing Team | |||
![]() | Hofmann, Phil | GCC-26-S004 | ||
| KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Hofmann, Niclas | GCC-26-S019 | ||
| Beta | AMC Bad Windsheim/AMS-dirtbikes.de | |||
![]() | Hoppenstock, Hannes | GCC-26-S032 | ||
| Rieju | MSC Odenheim | Rudy Montageservice | |||
![]() | Horn, Tobias | GCC-26-S020 | ||
| Beta | Cippito Racing Team | |||
![]() | Huber, Stefan | GCC-26-S042 | ||
| KTM | MC Einetal Alterode | |||
![]() | Hufnagel, Johannes | GCC-26-S041 | ||
| KTM | ||||
![]() | Jost, Karl | GCC-26-S028 | ||
| KTM | ||||
![]() | Junghanns, Maximilian | GCC-26-S048 | ||
| Beta | 2Takt-Geschwader-Muldental /Team Feist | |||
![]() | Klein, Toni | GCC-26-S021 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Kratky, Maurice | GCC-26-S037 | ||
| KTM | MüllerRaceTech | |||
![]() | Kretz, Benedikt | GCC-26-S017 | ||
| KTM | ||||
![]() | Kreutzer, Marcel | GCC-26-S030 | ||
| KTM | Zweirad Voss / MC Saalfeld | |||
![]() | Kühner, Patrik | GCC-26-S005 | ||
| Husaberg | MSR-Racing Team | |||
![]() | Kölbach, Tom | GCC-26-S010 | ||
| Triumph | Offroadshop Kölbach Racing Team | |||
![]() | Leben, Lasse | GCC-26-S026 | ||
| Kawasaki | Zweiradcenter Umbach Racing Team | |||
![]() | Ludwig, Lennart | GCC-26-S038 | ||
| Husqvarna | MSC Waldkappel-Breitau e.V. | |||
![]() | Neubauer, Jörg | GCC-26-S016 | ||
| KTM | ||||
![]() | Rudy, Maurice | GCC-26-S031 | ||
| Rieju | Rudy Montageservice / MSC Odenheim | |||
![]() | Röppischer, Arthur | GCC-26-S009 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Sammet, Nico | GCC-26-S003 | ||
| Honda | ||||
![]() | Schmidt, Lucas | GCC-26-S033 | ||
| Kawasaki | Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Schönmetzler, Samuel | GCC-26-S025 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Stockinger, Fabian | GCC-26-S047 | ||
| KTM | MSC Mattighofen Racing Team | |||
![]() | ![]() | Topor, Paul | unbestätigt | |
| Husqvarna | ||||
![]() | Wecke, Tim | GCC-26-S045 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | ![]() | Wichmann, Dennis | GCC-26-S024 | |
| Triumph | X Road Heroes | |||
![]() | Zöhrer, Felix | GCC-26-S043 | ||
| KTM | MSC Mattighofen Racing Team | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden