| Bitte auf eine Klasse klicken, um eine Liste aller in dieser Klasse eingeschriebenen Fahrer zu sehen! | |
| Klassenauswahl | Beschreibung |
| XC Team | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), 2 Fahrer(innen) mit 1 oder 2 Motorrädern. Bei der Einschreibung wird der Teamname und erste Fahrer als Teamchef festgelegt. Dieser bekommt auch die entsprechenden Zugangsdaten. Der zweite Fahrer wird während des Nennungsvorgangs festgelegt und kann von Lauf zu Lauf variieren. Ein Tausch des Teamchefs während der Saison ist nicht möglich. Das Tauschmotorrad muss sich bis zur Schließung des Vorstarts in der Boxengasse befinden. Normale Rennzeit 3 h. E-Bikes sind zugelassen! Radgröße mindestens 18 Zoll und mindestens 125 ccm Hubraum. |
| XC Marathon | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), mit hoher Ausdauer. Normale Rennzeit 3 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC 50ccm | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2016 oder jünger. Kleinrad-Maschinen mit maximal 50 ccm Hubraum und Automatikgetriebe. Normale Rennzeit 20 Minuten. E-Bikes zugelassen. |
| WCS 1 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2008 oder jünger. Maschinen mit maximal 65 ccm Hubraum und Schaltgetriebe. Normale Rennzeit 40 Minuten. E-Bikes sind zugelassen! |
| WCS 2 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2008 oder jünger. Maschinen mit über 65 ccm Hubraum bis maximal 85 ccm Hubraum und Schaltgetriebe (Viertakt bis 150 ccm). Normale Rennzeit 40 Minuten. E-Bikes sind zugelassen! |
| XC Pre Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1986 oder älter. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1980 oder älter. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Super Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 1976 oder älter. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Golden Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 1966 oder älter. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Woman | Serienstarterinnen und Gaststarterinnen mit Motorrädern ab einem Hubraum über 65 ccm (Zweitakt) oder über 100 ccm (Viertakt). Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC E-Bike | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf zweirädrigen Fahrzeugen mit ausschließlich elektrischem Antrieb. Normale Rennzeit 60 Minuten. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XLMOTO Big Twin | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Motorrädern, die mindestens zwei Zylinder und mehr als 640 ccm Hubraum besitzen. Normale Rennzeit 60 Minuten. |
| XC Beginner Light | Serienstarter(innen) mit keiner Rennsporterfahrung. Rennzeit nur 60 Minuten, deswegen für die absoluten Offroadsport-Einsteiger geeignet! Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Keine Meisterschaftswertung! Ein Doppelstart in anderen Klassen ist für Teilnehmer dieser Klasse nicht möglich! E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Sprint | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit geringer Cross Country Erfahrung. Rennzeit nur 60 Minuten, deswegen für Einsteiger geeignet! E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Oldtimer | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Motorrädern, die Baujahr 1995 oder älter sind. Twinshocks sind herzlich willkommen. Normale Rennzeit 60 Minuten. |
| XC Beginner | Serienstarter(innen) mit nur geringer Rennsporterfahrung. Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Ein Doppelstart in anderen Klassen (außer XC E-Bike) ist für Teilnehmer dieser Klasse nicht möglich! Keine Meisterschaftswertung! Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Amateur | Serienstarter(innen) mit etwas Rennsporterfahrung. Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Ein Doppelstart in anderen Klassen (außer XC E-Bike) ist für Teilnehmer dieser Klasse nicht möglich! Mit Meisterschaftswertung! Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Junior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2005 oder jünger. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), mit sehr guter Sporterfahrung. Meister der Klassen XC Sport 1, XC Sport 2, XC Sport 3 aus dem Jahr 2025. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Expert | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit guter Sporterfahrung. Meisterschaftsplatz 2 bis 4 der Klassen XC Sport 1, XC Sport 2, XC Sport 3 aus dem Jahr 2025. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Sport | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit Sporterfahrung. Normale Rennzeit 2 h. E-Bikes zugelassen. Radgröße mindestens 18 Zoll! |
| XC Quad Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit guter Sporterfahrung auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. Platz 1 bis 3 der Klasse XC Quad aus dem Jahr 2025. Normale Rennzeit 90 Minuten. (Mindesteinschreibungen 15 Teilnehmer). E-Fahrzeuge zugelassen. |
| XC Quad | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. Normale Rennzeit 90 Minuten. E-Fahrzeuge zugelassen. |
| XC Quad Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Quads ohne Hubraumbegrenzung ab Geburtsjahr 1985 oder älter. Normale Rennzeit 90 Minuten. E-Fahrzeuge zugelassen. |
| XC ATV | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Quads mit funktionierendem Allradantrieb. Normale Rennzeit 90 Minuten. E-Fahrzeuge zugelassen. |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden