Bitte auf eine Klasse klicken, um eine Liste aller in dieser Klasse eingeschriebenen Fahrer zu sehen! | |
Klassenauswahl | Beschreibung |
XC Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), die in dieser Klasse starten möchten und über gute Sporterfahrung verfügen. |
XC Youngster | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2008 oder jünger. |
XC Junior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 2003 oder jünger. |
XC Sport 1 | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit Sporterfahrung der Geburtsjahre 1997 oder jünger. |
XC Sport 2 | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit Sporterfahrung der Geburtsjahre 1991 – 1996. |
XC Sport 3 | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit Sporterfahrung der Geburtsjahre 1990 oder älter. |
XC Pre Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1984 oder älter. |
XC Senior | Serienstarter(innen) der Geburtsjahre 1978 oder älter. |
XC Super Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 1974 oder älter. |
XC Golden Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), der Geburtsjahre 1964 oder älter. |
XC Amateur | Serienstarter(innen) mit etwas Rennsporterfahrung. Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Ein Doppelstart in anderen Klassen (außer XC E-Bike) ist für Teilnehmer der Klasse XC Amateur nicht möglich! |
XC Beginner | Serienstarter(innen) mit nur geringer Rennsporterfahrung. Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Keine Meisterschaftswertung! |
XC Beginner Light | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit keiner Rennsporterfahrung. Rennzeit nur 60 Minuten, deswegen für die absoluten Offroadsport-Einsteiger geeignet! Ein Zwangsaufstieg in eine höhere Klasse ist hier auch in der laufenden Saison möglich. Des Weiteren können Teilnehmer(innen) bei großen Leistungsunterschieden auch im laufenden Rennen ADW gesetzt werden. Keine Meisterschaftswertung! Ein Doppelstart in anderen Klassen ist für Teilnehmer der Klasse XC Beginner Light nicht möglich! |
XC Twinshock | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Motorräder mit luftgekühltem Motor, Trommelbremsen an beiden Achsen und Einzelfederbeinen (Ausnahme Cantilever ohne Umlenkung) |
XC Youngtimer | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen), auf Motorrädern, die Baujahr 1995 oder älter sind. |
XC Big Single | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Motorrädern, Einzylindermotor und mehr als 595 ccm Hubraum besitzen. |
XC Big Twin | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Motorrädern, die mindestens zwei Zylinder und mehr als 640 ccm Hubraum besitzen. |
XC E-Bike | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf zweirädrigen Fahrzeugen mit ausschließlich elektrischem Antrieb. |
XC Woman | Serienstarterinnen und Gaststarterinnen |
WCS 1 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Maschinen mit maximal 65 ccm Hubraum und Schaltgetriebe. |
WCS 2 | Minderjährige Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Maschinen mit Maschinen über 65 ccm Hubraum bis maximal 85 ccm Hubraum und Schaltgetriebe (Viertakt bis 150 ccm). |
XC Quad Pro | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) mit guter Sporterfahrung auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. |
XC Quad | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads ohne Hubraumbegrenzung. |
XC Quad Senior | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads ohne Hubraumbegrenzung ab Geburtsjahr 1984 oder älter. |
XC ATV | Serienstarter(innen) und Gaststarter(innen) auf Quads mit funktionierendem Allradantrieb. |
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 51 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
211673 Kilometer
Betriebsstunden:
6728 Stunden
0 Minuten
46 Sekunden