Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Golden Senior | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Albrecht, Jörg | GCC-25-GS028 | ||
Sonstiges (Motorrad) | MSR Racing Team | |||
![]() | Becker, Thomas | GCC-25-GS029 | ||
Gas Gas | MRSC Mernes | |||
![]() | Berger, Helmut | GCC-25-GS011 | ||
Beta | Team Mxtreme Racing | |||
![]() | Chartier, Franz | GCC-25-GS002 | ||
Beta | MSC Frickenhausen | |||
![]() | De Feo, Charles Michael | GCC-25-GS005 | ||
Stark | 1. AMC Zirndorf | |||
![]() | DeLuca, Dino | GCC-25-GS001 | ||
Husqvarna | MCV Uckersdorf | |||
![]() | Dräger, Herbert | GCC-25-GS015 | ||
Triumph | ||||
![]() | Dörner, Frank | GCC-25-GS008 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | Eigl, Klaus | GCC-25-GS012 | |
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | Ewald, Volker | GCC-25-GS017 | |
Beta | ||||
![]() | ![]() | Fath, Harry | GCC-25-GS022 | |
KTM | Fink Racing Team Holzgerlingen | |||
![]() | Frank, Siggi | GCC-25-GS034 | ||
Gas Gas | Team GasGas Kedelack | |||
![]() | Froede, Wolfgang | GCC-25-GS003 | ||
Yamaha | MSC Schefflenz | |||
![]() | Gierlich, Otto | GCC-25-GS016 | ||
KTM | 1 AMC Zirndorf | |||
![]() | Herzog, Bertus | GCC-25-GS009 | ||
Gas Gas | Gas Gas | |||
![]() | Holdschick, Reinhard | GCC-25-GS031 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Jörg, Zechmeister | GCC-25-GS032 | ||
Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Krause, Jürgen | GCC-25-GS035 | ||
Beta | ||||
![]() | Körber, Peter | GCC-25-GS004 | ||
KTM | Hot-Stuff Racing MSC Schefflenz | |||
![]() | Lederer, Michael | GCC-25-GS023 | ||
Gas Gas | MSC Odenheim / GasGasAchim | |||
![]() | Lehmann, Christian | GCC-25-GS007 | ||
TM Racing | MSC Homberg | |||
![]() | Lehmann, Christian | GCC-25-GS033 | ||
Beta | MSC Hornberg / AMS-Dirtbike | |||
![]() | Machleb, Andreas | GCC-25-GS024 | ||
Gas Gas | MSR-Racing Team | |||
![]() | Mayer, Werner | GCC-25-GS030 | ||
Sonstiges (Motorrad) | Enduro Koch Racing / AMC Biberach | |||
![]() | Meier, Franz Josef | GCC-25-GS010 | ||
KTM | BAVARIA A-TEAM- Snakebite Suspension | |||
![]() | Näpflin, Urs | GCC-25-GS027 | ||
Beta | MCSC Weinfelden | |||
![]() | Rein, Klaus Frieder | GCC-25-GS019 | ||
KTM | ||||
![]() | Rein, Klaus Frieder | GCC-25-GS036 | ||
KTM | ||||
![]() | Ruttmann, Bernd | GCC-25-GS014 | ||
Beta | Motoren - Frank / MSC Goldbach | |||
![]() | Rösler, Markus | GCC-25-GS013 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | ![]() | SALBRECHTER, Gerald | GCC-25-GS020 | |
Sherco | RS RideShop Salbrechter | |||
![]() | Schaffer, Anton | GCC-25-GS006 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Steck, Max | GCC-25-GS021 | ||
Beta | ||||
![]() | Steenbock, Jörg | GCC-25-GS026 | ||
Husaberg | Enduro Koch | |||
![]() | Walter, Thomas | GCC-25-GS018 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Weitensteiner, Max | GCC-25-GS025 | ||
Fantic |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 04 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142350 Kilometer
Betriebsstunden:
4653 Stunden
12 Minuten
11 Sekunden