Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Beginner | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Anton, Louis Vincent | GCC-25-B089 | ||
Sherco | ||||
![]() | Bayer, Jörg | GCC-25-B070 | ||
KTM | ||||
![]() | Billenstein, Lukas | GCC-25-B062 | ||
KTM | ||||
![]() | Bischoff, Florian | GCC-25-B061 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Blase, Bastian | GCC-25-B094 | ||
Gas Gas | MSTC Gembdental e.V. | |||
![]() | Brachmaier, Frank | GCC-25-B092 | ||
Honda | ||||
![]() | Braun, Ralf | GCC-25-B012 | ||
KTM | ||||
![]() | Brüderlein, Ronny | GCC-25-B095 | ||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Christofori, Nick | GCC-25-B076 | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Decker, Denis | GCC-25-B010 | ||
KTM | GCC-25-B010 | |||
![]() | Dengler, Nico | GCC-25-B011 | ||
KTM | Black Goat Racing | |||
![]() | Dietrich, Felix | GCC-25-B080 | ||
Husqvarna | Dachdeckerei Fuchs | |||
![]() | Dressler, Nico | unbestätigt | ||
Suzuki | ||||
![]() | Dworschak, Daniel | GCC-25-B056 | ||
Honda | ||||
![]() | ![]() | Düx, Luca | GCC-25-B042 | |
Yamaha | MSC Bietigheim | |||
![]() | Döbler, Christoph | GCC-25-B090 | ||
Beta | ||||
![]() | ![]() | Ebeling, Andre | GCC-25-B019 | |
Sherco | EnduroAndy#88 | |||
![]() | Fleißner, Tom | unbestätigt | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Frey, Alex | GCC-25-B008 | ||
Yamaha | MC Windsbach | |||
![]() | ![]() | Fritz, Sebastian | GCC-25-B027 | |
Sherco | Team Stopfel | |||
![]() | Fritz, Sebastian | GCC-25-B086 | ||
Sherco | Team Stopfel | |||
![]() | Gebhardt, Lukas | GCC-25-B041 | ||
Rieju | ||||
![]() | Gebhardt, Lukas | unbestätigt | ||
Rieju | ||||
![]() | Geiger, Lukas | GCC-25-B004 | ||
Sherco | Pfauen-Racing Team | |||
![]() | Girhards, Udo | GCC-25-B037 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Glowacz, Sascha | GCC-25-B084 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Graf, Florian | GCC-25-B104 | ||
KTM | ||||
![]() | ![]() | Gries, John Luca | GCC-25-B069 | |
KTM | Black Goat Racing | |||
![]() | Grieß, Reiner | GCC-25-B083 | ||
Husqvarna | Endurofleischer | |||
![]() | Görner, Tom | GCC-25-B098 | ||
KTM | Enduro Fleischer | |||
![]() | Hausdörfer, Michel | GCC-25-B093 | ||
Fantic | ||||
![]() | Hausmann, Vinzenz | GCC-25-B052 | ||
KTM | Hausmann Racing | |||
![]() | Herrmann, Tim | GCC-25-B050 | ||
KTM | ||||
![]() | Hertle, Johannes | GCC-25-B073 | ||
Yamaha | HMJ Racing Team | |||
![]() | Hofmann, Marvin | GCC-25-B015 | ||
Husqvarna | Mcc Eckartsborn | |||
![]() | Huppmann, Matthias | GCC-25-B014 | ||
Gas Gas | Bramberger Motorsport Club / Gripmesser | |||
![]() | Jeide, Timo | GCC-25-B048 | ||
Beta | Pfitzi Racing-Team | |||
![]() | Jocham, Nico | GCC-25-B003 | ||
Sherco | Pfauen Racing Team | |||
![]() | Klein, Matthias | GCC-25-B039 | ||
KTM | MSF Winningen ADAC Mittelrhein | |||
![]() | Kohlöffel, Patrick | GCC-25-B068 | ||
Husqvarna | Kohle Racing | |||
![]() | Kraft, Jens | GCC-25-B066 | ||
KTM | SFM Racing | |||
![]() | Krauße, Martin | unbestätigt | ||
Husaberg | MC Saalfeld/Pfeil Husqvarna | |||
![]() | Kruspe, Richard | GCC-25-B059 | ||
Beta | KRIEGER X HMH MINERALÖLE | |||
![]() | Langbein, Florian | GCC-25-B102 | ||
Husqvarna | EWS Racing / Stegner Motorradsport | |||
![]() | Lehnert, Thomas | GCC-25-B030 | ||
Husqvarna | Welink Motorrad, MSF Burgwindheim, | |||
![]() | Lindner, Michael | GCC-25-B049 | ||
KTM | MSC Brettachtal | |||
![]() | Lorenz, Philipp | GCC-25-B007 | ||
Husqvarna | MxM Motorsport | |||
![]() | Lückhof, Sebastian | GCC-25-B065 | ||
Yamaha | SRS Motorsport | |||
![]() | Löffler, Dennis | GCC-25-B033 | ||
Husqvarna | Team Löffler | |||
![]() | Löffler, Max | GCC-25-B034 | ||
Honda | Team Löffler | |||
![]() | Machalett, Hannes | GCC-25-B009 | ||
Honda | MSV Bühlertann | |||
![]() | Malowitz-Wendt, Oliver | GCC-25-B077 | ||
Husqvarna | Bramberger Motorsportclub | |||
![]() | Merz, Joachim | GCC-25-B001 | ||
KTM | Goonride Silberdistel | |||
![]() | Moser, Finn | GCC-25-B018 | ||
KTM | ||||
![]() | Mutscher, Mathias | GCC-25-B058 | ||
KTM | RSM-Racing | |||
![]() | Mühlegg, Jule | GCC-25-B100 | ||
Honda | ||||
![]() | ![]() | Müller, Sebastian | GCC-25-B103 | |
Gas Gas | Msc Hamma | |||
![]() | Mäder, Florian | GCC-25-B005 | ||
Yamaha | ||||
![]() | Mäuser, Finn | unbestätigt | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Mäuser, Finn | unbestätigt | ||
Kawasaki | ||||
![]() | Möller, Mike | GCC-25-B031 | ||
KTM | Saustall Racing Team | |||
![]() | Naumann, Kai | GCC-25-B045 | ||
Husqvarna | K&S Racing | |||
![]() | Nolzen, Sven | GCC-25-B026 | ||
KTM | ||||
![]() | Pereira, Luis | GCC-25-B017 | ||
Gas Gas | HIMS Racing | |||
![]() | Perras, Marcel | GCC-25-B101 | ||
Beta | ||||
![]() | Pfitzner, Tim-Robin | GCC-25-B085 | ||
KTM | Pfitzi Racing-Team | |||
![]() | ![]() | Pingel, Niklas | GCC-25-B022 | |
Sherco | Enduro Racing Team | |||
![]() | Popp, Tim | GCC-25-B074 | ||
KTM | ||||
![]() | Precht, Alexander | GCC-25-B038 | ||
Yamaha | Bramberger Motorsport Club | |||
![]() | Prell, Leon | GCC-25-B081 | ||
KTM | ||||
![]() | Pülhorn, Max | GCC-25-B091 | ||
KTM | ||||
![]() | Raab, Oliver | GCC-25-B071 | ||
Husqvarna | MRSC Mernes | |||
![]() | Reiser, Johannes | GCC-25-B035 | ||
KTM | ||||
![]() | Reitz, Marvin | GCC-25-B023 | ||
Husqvarna | Rtg Racing | |||
![]() | Riegraf, Maximilian | GCC-25-B057 | ||
KTM | Geländesport Südwest | |||
![]() | Rink, Silas | GCC-25-B054 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Rudhart, Philipp | GCC-25-B032 | ||
KTM | Groub Massiven | |||
![]() | Rück, Alexander | GCC-25-B087 | ||
KTM | ||||
![]() | Rüeck, Achim | GCC-25-B044 | ||
KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Röhling, Christian | GCC-25-B013 | ||
KTM | Team Wartungsstau | |||
![]() | Röttger, Janek | GCC-25-B025 | ||
Honda | Stegner Motorradsport | |||
![]() | Schaub, Jonathan | GCC-25-B067 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Scherf, Leon | GCC-25-B097 | ||
Sherco | Faacher Racing Team | |||
![]() | Schlegel, Rico | GCC-25-B082 | ||
KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Schmitt, Pascal | GCC-25-B006 | ||
Beta | Hambrigger Dreggschaufle | |||
![]() | ![]() | Schneider, Denny | GCC-25-B002 | |
KTM | MSC Isny im Allgäu | |||
![]() | Schneider, Marcel | GCC-25-B078 | ||
Beta | ||||
![]() | Schuler, Maximilian | GCC-25-B051 | ||
Rieju | GCC-24-B072 | |||
![]() | Schultz, Yann | unbestätigt | ||
Husqvarna | Black goat racing | |||
![]() | Schultz, Yann | unbestätigt | ||
Husqvarna | Black goat racing | |||
![]() | Schwarz, Matthias | GCC-25-B040 | ||
Beta | ||||
![]() | Schwing, Aron | GCC-25-B046 | ||
KTM | Saustall Racing Team | |||
![]() | ![]() | Schäler, Sebastian | GCC-25-B088 | |
Husqvarna | Enduro Racing Team | |||
![]() | Schönau, Chris | GCC-25-B099 | ||
Husqvarna | Enduro Fleischer | |||
![]() | Seidel, Tizian | GCC-25-B047 | ||
Beta | MSV Rangau/Team stiggl | |||
![]() | Stelmaczak, Lars | GCC-25-B028 | ||
Gas Gas | MSC Hamma | |||
![]() | Stelzer, Dennis | GCC-25-B043 | ||
KTM | Bierfassexpress 1 | |||
![]() | Stetzler, Jochen | GCC-25-B060 | ||
Honda | ||||
![]() | Suritsch, Valentin | GCC-25-B096 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Teichmann, Sebastian | GCC-25-B029 | ||
KTM | MSC Hamma | |||
![]() | Tischendorf, Sebastian | GCC-25-B021 | ||
Yamaha | MSC Rudolstadt | |||
![]() | Traut, Nordin | GCC-25-B036 | ||
Gas Gas | BLACK OPS COFFEE Racing | |||
![]() | ![]() | Von der Gablentz, Daniel | GCC-25-B024 | |
Beta | ||||
![]() | Wachter, Stefan | GCC-25-B053 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Wallrapp, Korbinian | GCC-25-B075 | ||
KTM | ||||
![]() | Walz, David | GCC-25-B079 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Weiß, Rene | GCC-25-B020 | ||
KTM | ||||
![]() | Werthmann, Christian | GCC-25-B063 | ||
Yamaha | 2Taktteile Siegler / MSC Kassel | |||
![]() | Zwickel, Linus | GCC-25-B072 | ||
Yamaha | HMJ Racing |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 01 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
143438 Kilometer
Betriebsstunden:
4652 Stunden
36 Minuten
11 Sekunden