| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sprint | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Bager, Benedikt | GCC-26-SP015 | ||
| Fantic | ||||
![]() | Bautz, Patrick | GCC-26-SP028 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Bayerlein, Sebastian | GCC-26-SP029 | ||
| KTM | ||||
![]() | Bischoff, Florian | GCC-26-SP002 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Breitkreutz, Nils | GCC-26-SP021 | ||
| Husqvarna | MSC Bietigheim | |||
![]() | Dräger, Herbert | GCC-26-SP011 | ||
| Triumph | ||||
![]() | Fritz, Sebastian | GCC-26-SP023 | ||
| Sherco | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Füllgrabe, Lukas | GCC-26-SP006 | ||
| KTM | Kreisliga Racing | |||
![]() | Hallbaur, Linus | GCC-26-SP024 | ||
| Husqvarna | Wiedemann Motorsport /MSC Schefflenz | |||
![]() | Hieber, Linus | GCC-26-SP013 | ||
| KTM | MSV Bühlertann--Freesmile--MH-Motorrad | |||
![]() | Hoffmann, Chris | GCC-26-SP003 | ||
| Yamaha | Black Goat Racing | |||
![]() | Häussler, Tim | GCC-26-SP008 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Jörg, Theo | GCC-26-SP007 | ||
| Gas Gas | Wiedemann Motorsports-STH-MSV Bühlertann | |||
![]() | Kettemann, Finn-Marius | GCC-26-SP017 | ||
| KTM | ||||
![]() | Kircher, Philipp | GCC-26-SP016 | ||
| KTM | KRC Racing | Liqui Moly | MSC Brettachta | |||
![]() | Klose, Richard | GCC-26-SP031 | ||
| KTM | ||||
![]() | Koch, Jayden Lenny | GCC-26-SP018 | ||
| Husqvarna | Team Kochinger | |||
![]() | Kranjcec, Stefan | unbestätigt | ||
| KTM | MSC Brettachtal | |||
![]() | Krause, Martin | GCC-26-SP019 | ||
| Sherco | Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Köhler, Lukas | GCC-26-SP009 | ||
| Honda | Team Motorradsport Stopfel, Hydraulikpoint Sauer | |||
![]() | Müller, Sebastian | GCC-26-SP010 | ||
| Gas Gas | Msc Hamma e.V. | |||
![]() | Pfeil, Benjamin | GCC-26-SP025 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | ![]() | Pleßmann, Kai | GCC-26-SP020 | |
| Gas Gas | MSC Mittelthüringen *Bilzingsleben* | |||
![]() | Schemmerer, Florian | GCC-26-SP030 | ||
| Fantic | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Schlotzhauer, Tom | unbestätigt | ||
| Honda | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Schuster, Nico | GCC-26-SP026 | ||
| KTM | ||||
![]() | Schönau, Felix | unbestätigt | ||
| KTM | ||||
![]() | ![]() | Sirnsak, Justin | GCC-26-SP012 | |
| Husqvarna | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | |||
![]() | Steckermeier, Franziskus | GCC-26-SP022 | ||
| KTM | ||||
![]() | Straach, Christian | GCC-26-SP014 | ||
| Beta | ||||
![]() | ![]() | Stutz, Marc | GCC-26-SP004 | |
| Honda | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | |||
![]() | Weißkopf, Michael | GCC-26-SP027 | ||
| Honda | AMS-Dirtbikes.de / Weissis Getränke Oase | |||
![]() | ![]() | Werner, Maximilian | GCC-26-SP005 | |
| Honda | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden