Meisterschaftsfahrer der Klasse XLMOTO Big Twin | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Böttcher, Felix | GCC-25-BT016 | ||
Yamaha | MSF-Vipperow e.V. | |||
![]() | Collins, Marc | GCC-25-BT020 | ||
Yamaha | MotoWorldTours Sports | |||
![]() | ![]() | Flender, Jörg | GCC-25-BT004 | |
Yamaha | MSC Sechshelden | |||
![]() | Gundermann, Chris | GCC-25-BT014 | ||
Husqvarna | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-25-BT002 | |
KTM | ||||
![]() | Jablan, Srdan | GCC-25-BT006 | ||
BMW | THATS-RALLY.de | |||
![]() | Janssen, Thomas | GCC-25-BT008 | ||
Kawasaki | MSC Brettachtal | |||
![]() | Lenz, Christian | GCC-25-BT017 | ||
BMW | SWT-Sports | |||
![]() | ![]() | Mausolf, Alexander | GCC-25-BT001 | |
KTM | Offroad Journey.de / Thats-Rally.com | |||
![]() | Mielke, Stephan | GCC-25-BT015 | ||
KTM | SchelterRacing CUK by RW-Adventure-WORLD | |||
![]() | ![]() | Pelivan, Igor | GCC-25-BT012 | |
KTM | ||||
![]() | Reinfelder, Gerhard | GCC-25-BT007 | ||
Ducati | Ducati-Rally Racing | |||
![]() | ![]() | Riebel, Michael | GCC-25-BT018 | |
KTM | siamar - enduroreise.de | |||
![]() | Ruttmann, Bernd | GCC-25-BT011 | ||
Honda | Motoren - Frank / MSC Goldbach | |||
![]() | ![]() | Schad, Manuel | GCC-25-BT013 | |
BMW | SWT-SPORTS | |||
![]() | Schmidtmayr, Wilfried | GCC-25-BT010 | ||
KTM | Zweirad Schmidtmayr | |||
![]() | ![]() | Stein, Timo | GCC-25-BT003 | |
KTM | ||||
![]() | ![]() | Streeck, Joachim | GCC-25-BT009 | |
KTM | E.I.J.S. | |||
![]() | Uhlig, Tino | GCC-25-BT019 | ||
BMW | ||||
![]() | Wiedemann, Mike | GCC-25-BT005 | ||
Yamaha | Wiedemann Motorsports/Yamaha Deutschland |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 04 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142350 Kilometer
Betriebsstunden:
4653 Stunden
12 Minuten
11 Sekunden
Nur essentielle Cookies akzeptieren ✓ Alle Cookies akzeptieren