| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Beginner | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Anton, Louis Vincent | GCC-26-B040 | ||
| Sherco | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | Baskal, Alexander | GCC-26-B038 | ||
| KTM | 1. AMC Zirndorf | |||
![]() | Beck, Yannick | unbestätigt | ||
| KTM | ||||
![]() | Bihr, Marius | GCC-26-B010 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | Bihr, Linus | GCC-26-B009 | ||
| Honda | ||||
![]() | Bischoff, Florian | unbestätigt | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Blau, John | GCC-26-B073 | ||
| KTM | GST-Berlin | |||
![]() | Borst, Jonathan | GCC-26-B072 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Braun, Ralf | GCC-26-B017 | ||
| KTM | ||||
![]() | ![]() | Brunner, Christian | GCC-26-B037 | |
| Kawasaki | Team Brunner | |||
![]() | Dauth, Lars | GCC-26-B070 | ||
| Beta | ||||
![]() | Decker, Denis | GCC-26-B030 | ||
| KTM | Denis-Live | |||
![]() | Demko, Kevin | GCC-26-B044 | ||
| Honda | ||||
![]() | Dengler, Nico | GCC-26-B028 | ||
| KTM | Black Goat Racing | |||
![]() | Dürr, Luis | GCC-26-B039 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Düx, Luca | GCC-26-B042 | ||
| Yamaha | MSC Bietigheim | |||
![]() | ![]() | Ebeling, André | GCC-26-B027 | |
| Sherco | EnduroAndy#88 | |||
![]() | ![]() | Enz, Marius | GCC-26-B003 | |
| KTM | Fahrzeughaus Enz GmbH | |||
![]() | Erik, Wilke | GCC-26-B083 | ||
| KTM | ||||
![]() | Fischer, Marco | GCC-26-B057 | ||
| KTM | ||||
![]() | Fischer, Michael | GCC-26-B058 | ||
| Triumph | ||||
![]() | Frank, Alexander | GCC-26-B081 | ||
| KTM | Hot Stuff Racing | |||
![]() | Garel, Céline | GCC-26-B062 | ||
| KTM | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | ![]() | Gericke, Tony | GCC-26-B064 | |
| Honda | Saustall Racing Team | |||
![]() | Golf, Kevin | GCC-26-B008 | ||
| KTM | ||||
![]() | Goltz, Yannic | GCC-26-B066 | ||
| KTM | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | Greiner, Steven | GCC-26-B021 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | Greiner-Mester, Lucas | GCC-26-B091 | ||
| Honda | ||||
![]() | Gustke, Phil | GCC-26-B018 | ||
| KTM | ||||
![]() | Gußner, Michael | GCC-26-B034 | ||
| Gas Gas | BSN Racing, AMC Roth, Nachtrab Racing | |||
![]() | Götz, Alessandro | GCC-26-B023 | ||
| KTM | ||||
![]() | Herbst, Dominic | GCC-26-B060 | ||
| KTM | ||||
![]() | Herbst, Cilyan | GCC-26-B063 | ||
| KTM | ||||
![]() | Hering, Maximilian | GCC-26-B016 | ||
| KTM | ||||
![]() | Herr, Timo | GCC-26-B006 | ||
| Beta | ||||
![]() | Herrnberger, Johann | unbestätigt | ||
| KTM | Endurance Hagnzell | |||
![]() | Hiller, Rick | GCC-26-B090 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Hofmann, Marco | unbestätigt | ||
| Husqvarna | KEMARO Motosports | |||
![]() | Hofmann, Lenny | GCC-26-B051 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Huber, Matthias | GCC-26-B077 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Hänel, Patrick | GCC-26-B084 | ||
| KTM | ||||
![]() | Jansen, Julian | GCC-26-B065 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Jansen, Fabian | GCC-26-B078 | ||
| KTM | ||||
![]() | Jauch, Franz | GCC-26-B052 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Jeide, Timo | GCC-26-B022 | ||
| Beta | Pfitzi Racing-Team | |||
![]() | Katzmarzik, Dominik | GCC-26-B076 | ||
| KTM | AMC Rodheim - Bieber | |||
![]() | Kloß, Philipp Kurt | GCC-26-B046 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Kreuzer, Mike | GCC-26-B049 | ||
| KTM | Kreuzer Motorsport | |||
![]() | Krumbholz, Carsten | GCC-26-B089 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Luckey, Maximilian | GCC-26-B071 | ||
| KTM | Weizen plus zwei | |||
![]() | Ludwig, Maximilian | GCC-26-B013 | ||
| Suzuki | Telis Finanz ihn. Maximilian Ludwig | |||
![]() | Lutsiv, Oleh | GCC-26-B059 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Lückhof, Sebastian | GCC-26-B068 | ||
| Beta | SRS Mx / Enduro | |||
![]() | ![]() | Löper, Maxim | unbestätigt | |
| KTM | ||||
![]() | Löser, Niclas | unbestätigt | ||
| TM Racing | Mates Motorsports | |||
![]() | Markart, Dominik | GCC-26-B088 | ||
| Beta | MSV Rangau | |||
![]() | Mauersberger, Marc | GCC-26-B048 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Meyer, Julian | GCC-26-B047 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Misskampf, Jan | GCC-26-B067 | ||
| Gas Gas | Saustall Racing Team | |||
![]() | Mutscher, Mathias | GCC-26-B025 | ||
| KTM | RSM-Racing | |||
![]() | Möller, Mike | GCC-26-B056 | ||
| KTM | Saustall Racing Team | |||
![]() | Nachtigall, Stefan | unbestätigt | ||
| Suzuki | Racing Team Noppling-Süd | |||
![]() | Neumann, Jan | GCC-26-B005 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | ![]() | Nolzen, Sven | GCC-26-B011 | |
| KTM | MSF Kräwinklerbrücke 1960 e.v. | |||
![]() | Noth, Ron | GCC-26-B045 | ||
| Beta | ||||
![]() | Ohr, Patrick | GCC-26-B041 | ||
| Beta | Nachtrab Racing/AMC Roth/MSCJuraHeideck | |||
![]() | Opitz, Marco | GCC-26-B019 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | Pabst, Marc | GCC-26-B043 | ||
| KTM | ||||
![]() | Paesani, Joel | GCC-26-B012 | ||
| Gas Gas | Lilser Ginggel | |||
![]() | Petrich, Hardy | GCC-26-B093 | ||
| Kawasaki | ||||
![]() | Pfitzner, Tim-Robin | GCC-26-B035 | ||
| KTM | Pfitzi Racing-Team | |||
![]() | Pino, Lucas | GCC-26-B082 | ||
| KTM | Black Goat Racing | |||
![]() | Polster, Matthias | GCC-26-B007 | ||
| Yamaha | Hier könnte Ihre Werbung stehen | |||
![]() | Pracht, Janek | GCC-26-B087 | ||
| Suzuki | HWP-Racing / MSC Alzey | |||
![]() | Prex, Janick | GCC-26-B054 | ||
| Fantic | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Reiser, Johannes | GCC-26-B074 | ||
| KTM | ||||
![]() | Rück, Alexander | GCC-26-B020 | ||
| KTM | ||||
![]() | Rüeck, Achim | GCC-26-B031 | ||
| KTM | MSV Bühlertann / Arbeitsbühnen Horlacher | |||
![]() | Schlegel, Rico | GCC-26-B053 | ||
| KTM | Racing Team Hüttengaudi | |||
![]() | Schmidt, Simon | GCC-26-B029 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz / RAN - Racing Team | |||
![]() | Schmidt, Dominik | GCC-26-B080 | ||
| KTM | AMC Rodheim Bieber | |||
![]() | Schmidt, Ralf | GCC-26-B085 | ||
| KTM | ||||
![]() | Schmitt, Pascal | GCC-26-B001 | ||
| Beta | MSC Odenheim / Lilser Ginggel | |||
![]() | Schork, Lukas | GCC-26-B094 | ||
| Gas Gas | Saustall Racing Team | |||
![]() | Schwarz, Matthias | GCC-26-B033 | ||
| Honda | ||||
![]() | Schäfer, Daniel | GCC-26-B004 | ||
| KTM | Ohaaa Racing | |||
![]() | Seidel, Tizian | GCC-26-B024 | ||
| Beta | MSV Rangau/Hades Racing Team | |||
![]() | Solms, Niklas | GCC-26-B069 | ||
| Beta | ||||
![]() | Stetzler, Jochen | GCC-26-B032 | ||
| Honda | Msc schefflenz | |||
![]() | Suritsch, Valentin | GCC-26-B079 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Thrum, Erik | GCC-26-B055 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Viehweger, Leon | GCC-26-B050 | ||
| KTM | ||||
![]() | Wachter, Stefan | GCC-26-B026 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Walz, David | GCC-26-B075 | ||
| Honda | ||||
![]() | Weiß, Rene | GCC-26-B015 | ||
| KTM | ||||
![]() | Werthmann, Christian | GCC-26-B036 | ||
| Yamaha | 2Taktteile Siegler / MSC Kassel | |||
![]() | Zimmermann, Niklas | GCC-26-B092 | ||
| Sherco | ||||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden