Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Pro | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Deinböck, Markus | GCC-25-1008 | ||
Triumph | STH Racing,Sv86-Schönberg,MX-HALLE-BAYER | |||
![]() | Fink, Finn | GCC-25-1002 | ||
KTM | Finkmoto Holzerlingen | |||
![]() | Gramersberger, Ulli | GCC-25-1015 | ||
Husqvarna | X-Leo / MSC Mühldorf | |||
![]() | Gundermann, Chris | GCC-25-1003 | ||
KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Islerus, Kimi | GCC-25-1010 | ||
KTM | ||||
![]() | Koch, Leonard | GCC-25-1001 | ||
Husqvarna | Enduro Koch Racing / AMC Frankenthal e.V. | |||
![]() | Krispel, Ernest | unbestätigt | ||
Honda | Honda Rosenberger Racing Team | |||
![]() | Kühner, Tim | GCC-25-1016 | ||
Husqvarna | Enduro KochRacing / Winkler Suspension | |||
![]() | Lenz, Jürgen | GCC-25-1009 | ||
KTM | Sv Schönberg | |||
![]() | Melnikoff, Felix | GCC-25-1011 | ||
KTM | BvZ Racing Team / MSC Hänchen e.V. im ADAC | |||
![]() | Pleyer, Dominik | GCC-25-1013 | ||
Yamaha | Snakebite Suspension/MC Saal a. d. Donau | |||
![]() | Scharl, Robert | GCC-25-1005 | ||
Fantic | Team Mxtreme Racing | |||
![]() | Schiek, Robert | GCC-25-1007 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Spachmüller, Yanik | GCC-25-1018 | ||
Gas Gas | Kadelack Gas Gas / Mc Augsburg | |||
![]() | ![]() | Sponsel, Matthias | GCC-25-1014 | |
Yamaha | KFZ Jonas Bezold - MSC Fränk. Schweiz | |||
![]() | ![]() | Stary, Rafael | GCC-25-1012 | |
Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Vogelwaid, John | GCC-25-1006 | ||
KTM | MX - Vogelwaid | |||
![]() | Werz, Martin | GCC-25-1017 | ||
Husqvarna | MH Racing Endurides/MSC Sandhausen | |||
![]() | Wiedemann, Mike | GCC-25-1004 | ||
Yamaha | Wiedemann Motorsports/Yamaha Deutschland |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 04 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142350 Kilometer
Betriebsstunden:
4653 Stunden
12 Minuten
11 Sekunden
Nur essentielle Cookies akzeptieren ✓ Alle Cookies akzeptieren