| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Pro | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Deinböck, Markus | GCC-26-1009 | ||
| Triumph | STH Racing | |||
![]() | Edgard, Moncel | GCC-26-1016 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Fink, Finn | GCC-26-1002 | ||
| KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Gramersberger, Ulli | GCC-26-1018 | ||
| Husqvarna | X-Leo, MSC-Mühldorf | |||
![]() | Gundermann, Chris | GCC-26-1001 | ||
| KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Huster, Paul-Erik | GCC-26-1008 | ||
| KTM | Team Theiner | |||
![]() | Koch, Leonard | GCC-26-1006 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / AMC Frankenthal | |||
![]() | Möhler, Marvin | GCC-26-1013 | ||
| Gas Gas | Möhler Motorsport / MSC Schefflenz | |||
![]() | Niegelhell, Niklas | GCC-26-1005 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Pleyer, Dominik | GCC-26-1020 | ||
| Yamaha | 90er Kids | |||
![]() | Riedißer, Lukas | GCC-26-1014 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Scharl, Robert | GCC-26-1003 | ||
| Fantic | Team Mxtreme Racing | |||
![]() | Schreibmueller, Julius | GCC-26-1010 | ||
| Ducati | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | Spachmüller, Yanik | GCC-26-1012 | ||
| Triumph | OSK Racing/ Maxxis Reifen/ MC Augsburg | |||
![]() | ![]() | Stender, Mike | GCC-26-1004 | |
| Beta | BETA GERMANY | |||
![]() | Ströbele, Sascha | GCC-26-1007 | ||
| Beta | Zweiradcenter Umbach Racing | |||
![]() | Wiedemann, Mike | GCC-26-1015 | ||
| Yamaha | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
durchschnittliche Rundendauer:
12 Minuten 00 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
25404 Kilometer
Betriebsstunden:
1233 Stunden
35 Minuten
15 Sekunden