Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-24-BT019 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
Klasse | XLMOTO Big Twin |
Jahrgang | 1982 |
Fahrzeughersteller | BMW |
Fahrzeugtyp | F800GS |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 11 |
Schnellste Runde | 00:07:27,933 |
XCC-Betriebsstunden | 2 h 44 m 56 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 14.6666666667 |
Saisonplatzierungen |
GCC Goldbach - Platz 8 GCC Schefflenz - Platz 10 GCC Bühlertann - Platz 10 |
Über Srdan Jablan |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |