Seriendaten | |
---|---|
XCC Nummer | GCC-24-W1009 |
Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
Klasse | WCS 1 |
Jahrgang | 2014 |
Fahrzeughersteller | KTM |
Fahrzeugtyp | SX-65 |
Perfomance Check | |
---|---|
Gefahrene Runden | 18 |
Schnellste Runde | 00:06:12,434 |
XCC-Betriebsstunden | 2 h 34 m 39 s |
Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 16.5 |
Saisonplatzierungen |
GCC Triptis - Platz 11 GCC Goldbach - Platz 12 GCC Schefflenz - Platz 8 GCC Bühlertann - Platz 17 |
Über Noah Pfeil |
---|
Leider noch kein Text eingegeben |
Premiumbilder |
---|
![]() ![]() |