| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-24-SU088 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
| Klasse | XC Super Senior |
| Jahrgang | 1969 |
| Fahrzeughersteller | Suzuki |
| Fahrzeugtyp | 250rm |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 9 |
| Schnellste Runde | 00:07:28,830 |
| XCC-Betriebsstunden | 1 h 14 m 18 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | Noch keine Rennen gefahren |
| Saisonplatzierungen |
GCC Schefflenz - Platz 43 |
| Über Willy Snoeks |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|