| Meisterschaftsfahrer der Klasse WCS 2 | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Abelein, Mia | GCC-26-W2007 | ||
| Husqvarna | AMC Bad Windsheim / AMS-Dirtbikes.de / ADAC Nordbayern | |||
![]() | Abelein, Mara | GCC-26-W2008 | ||
| Husqvarna | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Bertuch, Emil | GCC-26-W2022 | ||
| Yamaha | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Blassneck, Kai | GCC-26-W2040 | ||
| KTM | ||||
![]() | ![]() | Brenn, Mika Peter | GCC-26-W2009 | |
| Husqvarna | Automarkt-Immelborn GmbH | |||
![]() | Demuth, Leonie | GCC-26-W2003 | ||
| Husqvarna | MC Windsberg e.V | |||
![]() | Ebert, Philipp | GCC-26-W2018 | ||
| Gas Gas | AMC Bad Windsheim CE Racing | |||
![]() | Fuchs, Levin | GCC-26-W2002 | ||
| KTM | MSV Bühlertann-Freesmile | |||
![]() | Fuchs, Franz | GCC-26-W2026 | ||
| KTM | Mates Motorsports | |||
![]() | Gottselig, Lio | GCC-26-W2038 | ||
| Husqvarna | Hotstuff Racing/ MSC Schefflenz | |||
![]() | Goy, Kevin | GCC-26-W2014 | ||
| KTM | MSC Hamma | |||
![]() | Hieber, Arian | GCC-26-W2010 | ||
| Gas Gas | MSV Bühlertann - Freesmile - MH-Motorr | |||
![]() | ![]() | Kiersch, Yakub | GCC-26-W2015 | |
| KTM | MCC Frankenbach | |||
![]() | Kircher, Matti | GCC-26-W2005 | ||
| KTM | KRC Racing | Liqui Moly | MSC Brettachta | |||
![]() | Kircher, Henri | GCC-26-W2006 | ||
| KTM | KRC Racing | Liqui Moly | MSC Brettachta | |||
![]() | Knöll, Lucas | GCC-26-W2013 | ||
| KTM | MSF Winningen | |||
![]() | Koska, Collin | GCC-26-W2034 | ||
| KTM | ||||
![]() | Koska, Collin | unbestätigt | ||
| KTM | ||||
![]() | Krüger, Lara | GCC-26-W2028 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Künzel, Timo | GCC-26-W2016 | ||
| Husqvarna | Team Motorrad Waldmann | |||
![]() | Kässer, Tim | GCC-26-W2033 | ||
| KTM | Blue Croc Racing Team- MTC Flehingen | |||
![]() | Leiding, Bruno | GCC-26-W2043 | ||
| KTM | MC GMS | |||
![]() | Lerch, Frederik | GCC-26-W2029 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Lüth, Fabio | GCC-26-W2030 | ||
| Yamaha | MSC Schefflenz | |||
![]() | Pfeil, Noah | GCC-26-W2025 | ||
| Husqvarna | Hot-Stuf Racing / MSC Schefflenz | |||
![]() | Potisch, Titus | GCC-26-W2011 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | Raab, Hannah Pauline | GCC-26-W2024 | ||
| TM Racing | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Rosam, Lotta | GCC-26-W2021 | ||
| Gas Gas | Knickfingers | |||
![]() | Rückert, Fynn | GCC-26-W2031 | ||
| Yamaha | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Sánchez, Rafael | GCC-26-W2017 | ||
| KTM | Michelin Reifenwerke MHRacing/MSV Bühler | |||
![]() | Schneider, Jakob | unbestätigt | ||
| Yamaha | MSC Leutkirch | |||
![]() | Schwenger, Tom | GCC-26-W2023 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Simon, Hannes | GCC-26-W2039 | ||
| Kawasaki | SimonRacing | |||
![]() | ![]() | Sirnsak, Colin | GCC-26-W2012 | |
| Husqvarna | MC-T Dirt Dept. / 549 Racing Team | |||
![]() | Strupp, Paul | GCC-26-W2032 | ||
| Husqvarna | Msc Triptis Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Ulrich, Dominik | GCC-26-W2020 | ||
| Husqvarna | KMP-Junioren-Team / MSC Walldorf Astoria | |||
![]() | Von Crailsheim, Florentin | GCC-26-W2035 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Von Crailsheim, Camillo | GCC-26-W2036 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Wagner Gomes, Sofia | GCC-26-W2027 | ||
| KTM | Hot Stuff Racing / Msc Schefflenz | |||
![]() | Wanner, Milian | GCC-26-W2037 | ||
| Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Wenzel, Niklas | GCC-26-W2042 | ||
| KTM | MC Ruhla- S2 Fahrzeugtechnik Schuchardt | |||
![]() | ![]() | Wirth, Paul | GCC-26-W2041 | |
| Gas Gas | GCC-26-W2041 | |||
![]() | ![]() | Wrobel, Oscar | GCC-26-W2004 | |
| Yamaha | Mates Motorsports | |||
![]() | Zwengauer, Lukas | GCC-26-W2019 | ||
| KTM | AMC Bad Windsheim | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden