| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Super Senior | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Barthels, Sascha | GCC-26-SU015 | ||
| Beta | Flat Pipe Racing Team | |||
![]() | Baumann, Jens | GCC-26-SU029 | ||
| TM Racing | TM Germany MBS | |||
![]() | Bayerlein, Peter | GCC-26-SU053 | ||
| KTM | ||||
![]() | Bortels, Marc | GCC-26-SU046 | ||
| Beta | ||||
![]() | Bretschneider, Frank | GCC-26-SU049 | ||
| KTM | ||||
![]() | Dölz, Mario | GCC-26-SU045 | ||
| Husqvarna | JeNoTec Racing | |||
![]() | Eiberger, Josef | GCC-26-SU034 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Fiedler, Mike | GCC-26-SU006 | ||
| KTM | ||||
![]() | Gangl, Michael | GCC-26-SU052 | ||
| Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Gratz, Michael | GCC-26-SU022 | ||
| Beta | MC Stollhofen | |||
![]() | Gülker, Harald | GCC-26-SU010 | ||
| Beta | Harry Guelker | |||
![]() | Günther, Thomas | GCC-26-SU047 | ||
| Husqvarna | Wiedemann Offroad Motorrad Waldmann | |||
![]() | Göbel, Andre | GCC-26-SU013 | ||
| KTM | Racing Team kleines Wochenende | |||
![]() | Heß, Swen | GCC-26-SU016 | ||
| KTM | S & D Racing / Gripmesser.com / ASSSAT R | |||
![]() | Hof, Ole | GCC-26-SU019 | ||
| KTM | ||||
![]() | Häußler, Haiko | GCC-26-SU032 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Höpfler, Günter | GCC-26-SU044 | ||
| Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Jackson, Oliver | GCC-26-SU033 | ||
| KTM | ||||
![]() | Klug, Danny | GCC-26-SU051 | ||
| KTM | ||||
![]() | Knaus, Jarno | GCC-26-SU024 | ||
| KTM | MSC Schefflenz | |||
![]() | Kreußel, Torsten | GCC-26-SU038 | ||
| Kawasaki | MC Veilsdorf / Zweirad Pfeil | |||
![]() | Künzel, Achim | GCC-26-SU014 | ||
| Gas Gas | MSC Schnaitheim e.V. | |||
![]() | König, Martin | GCC-26-SU028 | ||
| TM Racing | ||||
![]() | Lang, Rainer | GCC-26-SU036 | ||
| Yamaha | MMC Schweinfurt | |||
![]() | Lang, Hubert | GCC-26-SU048 | ||
| KTM | MRSC Mernes im ADAC / Motorrad Donnecker | |||
![]() | Lickefeld, Daniel | GCC-26-SU017 | ||
| KTM | Lickefeld | |||
![]() | Lipfert, Sven | GCC-26-SU011 | ||
| KTM | ||||
![]() | Mey, Frank | GCC-26-SU037 | ||
| Stark | ||||
![]() | Müller, Pedro | GCC-26-SU005 | ||
| Husqvarna | MTM Offroad e.V. | |||
![]() | Märtin-Borneburg, René | GCC-26-SU023 | ||
| Beta | ||||
![]() | Oechsner, Joachim | GCC-26-SU040 | ||
| Husqvarna | MSR Racingteam | |||
![]() | Pollotti, Mauro | GCC-26-SU031 | ||
| Honda | MC Dogliani | |||
![]() | Popp, Thomas | GCC-26-SU002 | ||
| KTM | MC Mühlhausen | |||
![]() | Pöschl, Rafael | GCC-26-SU030 | ||
| KTM | FINKMOTO | |||
![]() | Riepegerste, Jan | GCC-26-SU025 | ||
| Gas Gas | Motorrad Waldmann | |||
![]() | Roth, Ingo | GCC-26-SU021 | ||
| KTM | Msc Brettachtal | |||
![]() | Salcedo, Dietmar | GCC-26-SU007 | ||
| KTM | ||||
![]() | Schauer, Stefan | GCC-26-SU009 | ||
| Husqvarna | ASSSAT RACING /AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Schmidt, Steve | GCC-26-SU026 | ||
| Honda | ||||
![]() | Schramm, Sascha | GCC-26-SU043 | ||
| KTM | Super Senior | |||
![]() | Schumacher, Hans Peter | GCC-26-SU042 | ||
| Honda | ||||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-26-SU004 | |
| Sherco | ||||
![]() | Simon, Andreas | GCC-26-SU027 | ||
| Yamaha | SimonRacing | |||
![]() | ![]() | Snoeks, Willy | GCC-26-SU001 | |
| Beta | Beta racing | |||
![]() | Stammberger, Mario | GCC-26-SU039 | ||
| Husqvarna | MC Veilsdorf / Zweirad Pfeil | |||
![]() | Striebel, Hans-Peter | GCC-26-SU003 | ||
| Gas Gas | RRT Scheer | |||
![]() | Tillie, Marc | GCC-26-SU008 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Weichhaus, Holger | GCC-26-SU020 | ||
| KTM | Enduro-Club Weissenburg | |||
![]() | Werthmann, Steffen | GCC-26-SU050 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Wesle, Bernd | unbestätigt | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Winter, Frank | GCC-26-SU012 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Ziegelbauer, Erik | GCC-26-SU035 | ||
| Yamaha | MSC Bietigheim/MSR Racing | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden