| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Senior | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Aurich, Riccardo | GCC-26-SE035 | ||
| Beta | ||||
![]() | Basseng, Marc | GCC-26-SE013 | ||
| KTM | KTM DD | |||
![]() | Bauer, Thomas | GCC-26-SE016 | ||
| KTM | JeNoTec Racing | |||
![]() | Bauer, Sandro | GCC-26-SE019 | ||
| KTM | ||||
![]() | Bertuch, Matthias | GCC-26-SE015 | ||
| Sherco | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Börschlein, Manfred | GCC-26-SE004 | ||
| Beta | MC Augsburg | |||
![]() | Dölz, Mario | GCC-26-SE032 | ||
| Husqvarna | JeNoTec Racing | |||
![]() | Eibisch, Rico | GCC-26-SE021 | ||
| Honda | Jeno-Tec | |||
![]() | Fehlau, Kai | GCC-26-SE034 | ||
| KTM | ||||
![]() | Gründig, Andreas | GCC-26-SE033 | ||
| Husqvarna | GCC-26-SE033 | |||
![]() | Guckuck, Jörn | GCC-26-SE025 | ||
| Beta | 211MOTORSPORTS by Offroadshop Kölbach | |||
![]() | ![]() | Haas, Marco Charles | GCC-26-SE024 | |
| Yamaha | JeNoTec Racing / BMC Bramberg | |||
![]() | Holz, Patric | GCC-26-SE020 | ||
| Honda | ||||
![]() | Hunger, Lars | GCC-26-SE018 | ||
| Beta | ||||
![]() | Ilgenfritz, Holger | GCC-26-SE006 | ||
| Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Jörg, Martin | GCC-26-SE002 | ||
| KTM | Wiedemann Motorsports-STH-MSV Bühlertann | |||
![]() | Kettemann, Steffen | GCC-26-SE012 | ||
| KTM | ||||
![]() | Knöll, Andy | GCC-26-SE009 | ||
| KTM | MSC - Dreckenach | |||
![]() | Kropf, Michael | GCC-26-SE005 | ||
| KTM | ||||
![]() | Kummer, Martin | GCC-26-SE007 | ||
| KTM | MXM Motorsports/ AMC Bad Windsheim | |||
![]() | ![]() | Lehmann, Andre | GCC-26-SE022 | |
| Husqvarna | ErdferkelRacing-MSC Waldkappel- Breitau | |||
![]() | Liebaug, Falko | GCC-26-SE036 | ||
| KTM | Motorrad Bauerschmidt/ MSV Fambach | |||
![]() | Mühlegg, Michael | GCC-26-SE003 | ||
| Yamaha | MSC Wieslauftal | |||
![]() | Mönch, Sebastian | GCC-26-SE030 | ||
| KTM | ||||
![]() | Oehme, Ronny | GCC-26-SE017 | ||
| KTM | MSC Weinfelden | |||
![]() | Philipp, Alexander | GCC-26-SE011 | ||
| Husqvarna | Racing Team Philipp/MSC Odenheim | |||
![]() | Polisidis, Patrick | GCC-26-SE029 | ||
| Triumph | OSK/ VFGH | |||
![]() | Potisch, Dennis | GCC-26-SE008 | ||
| Suzuki | ||||
![]() | Rammelsberger, Josef | GCC-26-SE031 | ||
| Yamaha | HSV Wels Team MXtreme Racing | |||
![]() | Röhling, Christian | GCC-26-SE001 | ||
| KTM | Team Wartungsstau | |||
![]() | Scheiderer, Bernd | GCC-26-SE028 | ||
| Beta | AMS-Dirtbikes.de | |||
![]() | Schneider, Daniel | GCC-26-SE023 | ||
| Yamaha | JeNoTec Racing | |||
![]() | Scholz, Matthias | GCC-26-SE014 | ||
| Yamaha | MSC Racing | |||
![]() | Schott, Mike | unbestätigt | ||
| Sherco | Sherco Renner | |||
![]() | Schuffenhauer, Danny | GCC-26-SE026 | ||
| Husqvarna | Mr. Magoo Racing | |||
![]() | Tomala, Jochen | GCC-26-SE010 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Wiedemann, Frank | GCC-26-SE037 | ||
| KTM | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | Wolter, Sebastian | GCC-26-SE038 | ||
| Gas Gas | Motovated Holiday Racing | |||
![]() | ZUELLICH, RONNY | GCC-26-SE027 | ||
| TM Racing | TM Racing Germany / Z-No.1 | |||
durchschnittliche Rundendauer:
12 Minuten 00 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
25404 Kilometer
Betriebsstunden:
1233 Stunden
35 Minuten
15 Sekunden