| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Marathon | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Brendel, Rico | GCC-26-M017 | ||
| Sherco | MC Saal a.d. Donau / Desertmoto Racing Team | |||
![]() | Brendel, Bruno | GCC-26-M018 | ||
| Sherco | MC Saal a.d. Donau / Desertmoto Racing Team | |||
![]() | Brendel, Emil | GCC-26-M019 | ||
| Husqvarna | MC Saal a.d. Donau / Desertmoto Racing Team | |||
![]() | ENGEL, Nick | GCC-26-M014 | ||
| KTM | ||||
![]() | Fink, Oliver | GCC-26-M040 | ||
| KTM | Finkmoto Holzgerlingen | |||
![]() | Froede, Nils | GCC-26-M030 | ||
| Yamaha | MSC Schefflenz / Winkler Suspension | |||
![]() | Gammer, Lucas | GCC-26-M034 | ||
| Husqvarna | GSG-Racing | |||
![]() | Grieß, Reiner | GCC-26-M002 | ||
| Husqvarna | Enduro Fleischer | |||
![]() | Hahnefeld, Kay | GCC-26-M009 | ||
| KTM | Geländesport Süd-West | |||
![]() | Hail, Alexander | GCC-26-M032 | ||
| Husqvarna | Zweiradcenter Umbach Racing | |||
![]() | ![]() | Hausmann, David | GCC-26-M005 | |
| KTM | ||||
![]() | Heller, Leon | GCC-26-M043 | ||
| TM Racing | MSV Fambach | |||
![]() | Hoffmann, Robert | GCC-26-M023 | ||
| KTM | ETRG ENDUROTEAM REINSTÄDTER GRUND | |||
![]() | Hofmann, Lenny | GCC-26-M013 | ||
| Beta | AMC-Sonnefeld / MC Isolator / AC Kronach | |||
![]() | Hofmann, Phil | GCC-26-M020 | ||
| KTM | MSV Bühlertann | |||
![]() | Häussler, Tim | GCC-26-M006 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Jacob, Florian | GCC-26-M024 | ||
| Honda | Mates Motorsports | |||
![]() | Kemter, Marko | GCC-26-M025 | ||
| Yamaha | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Kerler, Lucas | GCC-26-M016 | ||
| Beta | ||||
![]() | Klein, Matthias | GCC-26-M011 | ||
| KTM | MSF Winningen ADAC Mittelrhein | |||
![]() | Klein, Fiete | GCC-26-M010 | ||
| KTM | MSF Winningen | |||
![]() | Kohlöffel, Patrick | GCC-26-M015 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | KRAGT, Christoph | GCC-26-M003 | ||
| KTM | ||||
![]() | May, Sebastian | GCC-26-M008 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Müller, Michael | GCC-26-M041 | ||
| KTM | ||||
![]() | Röttger, Janek | GCC-26-M004 | ||
| Honda | MC Isolator/FortyFiveMX | |||
![]() | Röttger, Cedric | GCC-26-M035 | ||
| Sherco | MC Isolator | |||
![]() | Schambeck, Sebastian | GCC-26-M033 | ||
| Beta | GSG-Racing | |||
![]() | Scharschmidt, Roy | GCC-26-M038 | ||
| Husqvarna | Racing Team Rüx | |||
![]() | Seikat, Alexander | GCC-26-M039 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Sieber, Marco | GCC-26-M026 | ||
| Husqvarna | EMC Witzschdorf | |||
![]() | Siebert, Florian | GCC-26-M037 | ||
| KTM | Enduro Team Siebert | |||
![]() | Stelmaczak, Lars | GCC-26-M007 | ||
| Gas Gas | MSC Hamma | |||
![]() | Thumann, Benedikt | GCC-26-M012 | ||
| Kawasaki | Msc Berching | |||
![]() | ![]() | Topor, Paul | GCC-26-M029 | |
| Husqvarna | Werz Racing Team | |||
![]() | Trefflich, Nicolas | GCC-26-M022 | ||
| Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Von Canal, Florian | GCC-26-M031 | ||
| KTM | MSC Dreckenach | |||
![]() | ![]() | Weißkopf, Michael | GCC-26-M001 | |
| Beta | AMS-Dirtbikes.de / Weissis Getränke Oase | |||
![]() | Willing, Patrick | GCC-26-M028 | ||
| Sherco | Konopka Motorsport | |||
![]() | ZUELLICH, RONNY | GCC-26-M027 | ||
| TM Racing | TM Racing Germany / Mike´s Bike Shop | |||
durchschnittliche Rundendauer:
10 Minuten 36 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
50095 Kilometer
Betriebsstunden:
2150 Stunden
45 Minuten
33 Sekunden