Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Marathon | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Abelein, Johannes | GCC-25-M012 | ||
Husqvarna | AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Bolz, Marc | GCC-25-M022 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports by WOX | |||
![]() | ENGEL, Nick | GCC-25-M007 | ||
KTM | ||||
![]() | Flender, Jörg | GCC-25-M033 | ||
Yamaha | MSC Sechshelden | |||
![]() | Froede, Nils | GCC-25-M009 | ||
Yamaha | HotStuff Racing / Winkler Suspension | |||
![]() | Gehre, Alexander | GCC-25-M011 | ||
Beta | ||||
![]() | Gehre, Alexander | unbestätigt | ||
Beta | ||||
![]() | Hahnefeld, Kay | GCC-25-M024 | ||
KTM | Geländesport Süd-West | |||
![]() | Heigl, Michael | GCC-25-M031 | ||
Yamaha | STH Racing | |||
![]() | Herbst, Dominik | GCC-25-M005 | ||
KTM | 1.AMC Zirndorf | |||
![]() | Höpfler, Günter | GCC-25-M013 | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Jacob, Florian | GCC-25-M017 | ||
Honda | Mates Motorsports | |||
![]() | Jäger, Heiko | GCC-25-M010 | ||
Beta | Motocross Club Camburg e.v Zap Technix | |||
![]() | Jörg, Martin | GCC-25-M003 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports-STH-MSV Bühlertann | |||
![]() | Jörg, Theo | GCC-25-M004 | ||
KTM | Wiedemann Motorsports-STH-MSV Bühlertann | |||
![]() | Kemter, Marko | GCC-25-M006 | ||
Yamaha | ETH Carsten Siegmund / GSF LangerBerg | |||
![]() | KRAGT, Christoph | unbestätigt | ||
KTM | ||||
![]() | Langbein, Jens | GCC-25-M025 | ||
Honda | ||||
![]() | Lingemann, Martin | GCC-25-M002 | ||
KTM | Bluhm New Racing | |||
![]() | Mann, Alexander | GCC-25-M029 | ||
Gas Gas | ||||
![]() | Mutscher, Mathias | GCC-25-M032 | ||
KTM | RSM-Racing | |||
![]() | Reichel, Max | GCC-25-M016 | ||
KTM | KTM Sturm Zschopau, MC Zwönitz | |||
![]() | Rudy, Maurice | GCC-25-M018 | ||
Rieju | M13Parts | |||
![]() | Saal, André | GCC-25-M021 | ||
Sherco | SH Motorsport / ZAP Technix | |||
![]() | Schaub, Jonathan | GCC-25-M023 | ||
Husqvarna | ||||
![]() | Schorpp, Pascal | GCC-25-M030 | ||
Husqvarna | Black Goat Racing Team | |||
![]() | ![]() | Schuster, Matthias | GCC-25-M020 | |
Sherco | ||||
![]() | Stegner, Kenny | GCC-25-M001 | ||
Fantic | Stegner Motorradsport | |||
![]() | Thumann, Benedikt | GCC-25-M019 | ||
Kawasaki | Msc Berching, Rennstall Reitzner | |||
![]() | ![]() | Topor, Paul | GCC-25-M026 | |
Husqvarna | Werz Racing team | |||
![]() | Vonderlind, Lukas | GCC-25-M034 | ||
Husqvarna | VRP Racing | |||
![]() | Weigand, Stephan | GCC-25-M028 | ||
Beta | AMS-DIrtbikes.de / AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Weißkopf, Michael | GCC-25-M027 | ||
Beta | AMS-dirtbikes.de / mXm-Motorsports.de / AMC Zirndorf / AMC Bad Windsheim | |||
![]() | Züllich, Ronny | GCC-25-M015 | ||
TM Racing | TM Racing Germany / Mike´s Bike Shop |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 04 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142350 Kilometer
Betriebsstunden:
4653 Stunden
12 Minuten
11 Sekunden
Nur essentielle Cookies akzeptieren ✓ Alle Cookies akzeptieren