| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Junior | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Albert, Linus | unbestätigt | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Baskal, Andrej | GCC-26-J010 | ||
| Husqvarna | 1. AMC Zirndorf | |||
![]() | Bretschneider, Toni | GCC-26-J026 | ||
| KTM | ||||
![]() | Fichtl, Daniel | unbestätigt | ||
| Honda | ||||
![]() | Graf, Amelie | GCC-26-J013 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Graf, Henri | GCC-26-J012 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Gückstock, Tom | GCC-26-J038 | ||
| KTM | MSC Brettachtal | |||
![]() | Hallbaur, Linus | GCC-26-J033 | ||
| Husqvarna | Wiedemann Motorsport /MSC Schefflenz | |||
![]() | Harzendorf, Moritz | GCC-26-J008 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Hauser, Rafael | GCC-26-J021 | ||
| Husqvarna | MSV Bühlertann | |||
![]() | Hentschel, Johannes | GCC-26-J025 | ||
| Beta | 2 Takt Geschwader Muldental / Team Feist | |||
![]() | Hentschel, Paul | GCC-26-J024 | ||
| Beta | 2 Takt Geschwader Muldental | |||
![]() | Häussler, Tim | GCC-26-J001 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch | |||
![]() | Jacob, Paul | GCC-26-J018 | ||
| Husqvarna | ADAC Team Hessen - Thüringen / MSC Triptis - Husqvarna Pfeil | |||
![]() | Jonat, Maris | GCC-26-J019 | ||
| Beta | Offroadshop Kölbach Racing Team | |||
![]() | Jörg, Theo | GCC-26-J004 | ||
| Gas Gas | Wiedemann Motorsports-STH-MSV Bühlertann | |||
![]() | Köhler, Lias | GCC-26-J009 | ||
| Beta | AMC Bad Windsheim/ ADAC Nordbayern | |||
![]() | Lang, Collin | GCC-26-J037 | ||
| Husqvarna | Enduro Fleischer/ ADAC Hessen Thüringen | |||
![]() | Mittag, Maddox | GCC-26-J015 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing / MSC Schlüchtern - ADAC Hessen Thüringen | |||
![]() | Ortlieb, David | GCC-26-J036 | ||
| KTM | Wiedemann Motorsports by WOX / MSC-Amtzell | |||
![]() | Peukert, Lenny | GCC-26-J032 | ||
| Triumph | MatesMotorsports | |||
![]() | RÜBESAMEN, Noah | GCC-26-J017 | ||
| Gas Gas | KTM Team Theiner | |||
![]() | Saal, Jean-Luca | GCC-26-J006 | ||
| Beta | SH Motorsport/ ZAP Racing/ MSC Manching | |||
![]() | Schmidl, Carl | GCC-26-J005 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Schmidt, Tim | GCC-26-J011 | ||
| Sherco | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | Schramm, Diego | GCC-26-J035 | ||
| Husqvarna | Lieberholz Racing | |||
![]() | Schreck, Lorenz | GCC-26-J029 | ||
| Fantic | Schreck MSC Kreuzthal/MSC Amtzell | |||
![]() | Schreck, Silvan | GCC-26-J030 | ||
| Fantic | MSC Kreuzthal / AMC Kempten | |||
![]() | Schupp, Tim | GCC-26-J022 | ||
| Husqvarna | MSC Schefflenz | |||
![]() | Schupp, Jan | GCC-26-J023 | ||
| Kawasaki | Hot Stuff Racing / MSC Schefflenz | |||
![]() | Schäfer, Luca | GCC-26-J007 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing /Winkler Suspension | |||
![]() | Schönbeck, Lou Henry | GCC-26-J031 | ||
| Husqvarna | Enduro Koch Racing | |||
![]() | Szebrat, Nico | GCC-26-J034 | ||
| KTM | 2Takt-Geschwader-Muldental /Team Feist | |||
![]() | Thiele, Lucas | unbestätigt | ||
| Beta | 2Takt Geschwader Muldental | |||
![]() | Tokar, Milo | GCC-26-J028 | ||
| Gas Gas | Motorrad-Sport Stopfel | |||
![]() | Trefflich, John | GCC-26-J016 | ||
| Gas Gas | X-Grip | |||
![]() | Welink, Maurizio | GCC-26-J020 | ||
| Husqvarna | Team Motorrad Welink / MMC Schweinfurt | |||
![]() | Westerhoff, Luis | GCC-26-J014 | ||
| Gas Gas | Kadelack GASGAS | |||
durchschnittliche Rundendauer:
10 Minuten 30 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
47545 Kilometer
Betriebsstunden:
2022 Stunden
19 Minuten
7 Sekunden