| Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Amateur | ||||
| Land | Bild | Name | XCC Number | |
| Bike | Team | |||
![]() | Bartl, Fabian | GCC-26-AM073 | ||
| Honda | ||||
![]() | Baumgart, Rick | GCC-26-AM025 | ||
| Gas Gas | MSC Aufenau / SFM Racing | |||
![]() | Beyer, Steven | GCC-26-AM005 | ||
| Kawasaki | Zweiradcenter Umbach Racing | |||
![]() | Brandl, Andreas | GCC-26-AM060 | ||
| Sherco | GCC-26-AM060 | |||
![]() | Bräuninger, Patrick | GCC-26-AM031 | ||
| Beta | Zweiradcenter Umbach | |||
![]() | Bühner, Florian | GCC-26-AM067 | ||
| KTM | ||||
![]() | Böhm, Dominik | GCC-26-AM077 | ||
| Sherco | ||||
![]() | Corino, Tommaso | GCC-26-AM071 | ||
| KTM | ||||
![]() | Dietrich, David | GCC-26-AM027 | ||
| Husqvarna | S.O.E | |||
![]() | Dumann, Benedikt | GCC-26-AM011 | ||
| Beta | ||||
![]() | Espig, Carlo | GCC-26-AM016 | ||
| Honda | ||||
![]() | Frenzel, Tim | GCC-26-AM007 | ||
| KTM | Black Goat Racing | |||
![]() | Fritz, Sebastian | GCC-26-AM065 | ||
| Sherco | Team Motorradsport Stopfel | |||
![]() | ![]() | Glowacz, Alexander | GCC-26-AM035 | |
| KTM | JP Racetec | |||
![]() | Gries, John Luca | GCC-26-AM024 | ||
| Husqvarna | Black Goat Racing | |||
![]() | Gust, Felix | GCC-26-AM061 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Hanf, Nick | GCC-26-AM004 | ||
| Husqvarna | ETH Carsten Siegmund/Rad-Art/Pfeil | |||
![]() | Hauke, Etienne | GCC-26-AM023 | ||
| Honda | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Heinrich, Dominik | GCC-26-AM080 | ||
| Beta | SH-Motorsport | |||
![]() | Helmstätter, Maximilian | GCC-26-AM036 | ||
| Gas Gas | Müller RaceTech | |||
![]() | Henschel, Leon | GCC-26-AM046 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Hentschel, Markus | GCC-26-AM078 | ||
| KTM | 2 Takt Geschwader Muldental | |||
![]() | Herrmann, Dustin | GCC-26-AM040 | ||
| KTM | ||||
![]() | Herrmann, Tim | GCC-26-AM041 | ||
| Honda | ||||
![]() | Heusinger, Franz | GCC-26-AM049 | ||
| KTM | MSC Walldorf/Werra-GripmesserRacingTeam | |||
![]() | Hildebrand, Rico | GCC-26-AM044 | ||
| KTM | ||||
![]() | Himmelein, Kilian | GCC-26-AM037 | ||
| Honda | MSV Bühlertann | |||
![]() | Hls, Mario | GCC-26-AM075 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Hoffmann, Chris | GCC-26-AM085 | ||
| Yamaha | Black Goat Racing | |||
![]() | Hänel, Marc | GCC-26-AM050 | ||
| KTM | ||||
![]() | Hänel, Rico | GCC-26-AM053 | ||
| Honda | ||||
![]() | Klose, Richard | GCC-26-AM030 | ||
| KTM | Cross the Limits | |||
![]() | Kniel, Marcel | GCC-26-AM069 | ||
| Husqvarna | Müller RaceTech | |||
![]() | Koppe, Sebastian | GCC-26-AM045 | ||
| Beta | Enduro-Quad-Team Koppe | |||
![]() | Koziel, Moritz | GCC-26-AM062 | ||
| KTM | ||||
![]() | KRAGT, Christoph | GCC-26-AM008 | ||
| KTM | ||||
![]() | Kreller, Nils | GCC-26-AM039 | ||
| KTM | ||||
![]() | Krodel, Patrick | GCC-26-AM082 | ||
| KTM | ||||
![]() | Kruspe, Richard | GCC-26-AM001 | ||
| Beta | HMH X IFLAND DACH Factory Racing | |||
![]() | Köhler, Leonhard | GCC-26-AM038 | ||
| KTM | Fink Moto Holzgerlingen | |||
![]() | Lang, Jan | GCC-26-AM081 | ||
| KTM | ||||
![]() | ![]() | Lehmann, Arjen | GCC-26-AM056 | |
| Husqvarna | ErdferkelRacing-MSC Waldkappel- Breitau | |||
![]() | Lischka, Rico | unbestätigt | ||
| Sherco | Cross the Limits | |||
![]() | Mai, Alexander | GCC-26-AM018 | ||
| KTM | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Maiwald, Kevin | GCC-26-AM010 | ||
| KTM | Ohaaa Racing | |||
![]() | Minner, Lukas | GCC-26-AM070 | ||
| Gas Gas | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Moak, Trevor | GCC-26-AM074 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Moldovan, Sergiu | unbestätigt | ||
| Yamaha | MC Stollhofen | |||
![]() | Mühlegg, Jule | GCC-26-AM015 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Müller, Patrick | GCC-26-AM009 | ||
| Husqvarna | MTM Offroad e.V. | |||
![]() | Müller, Thomas | GCC-26-AM022 | ||
| Gas Gas | ||||
![]() | Müller, Felix | GCC-26-AM026 | ||
| KTM | ||||
![]() | ![]() | Mäder, Florian | GCC-26-AM006 | |
| Yamaha | Wiedemann Motorsports by WOX/MC Isolator | |||
![]() | Otto, Kevin | GCC-26-AM079 | ||
| Beta | ||||
![]() | Parg, Luca | GCC-26-AM076 | ||
| Gas Gas | Black Goat Racing | |||
![]() | Perras, Marcel | GCC-26-AM066 | ||
| Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Philipp, Maximilian | GCC-26-AM083 | ||
| Gas Gas | NR-Racing | |||
![]() | ![]() | Pingel, Niklas | GCC-26-AM002 | |
| Sherco | Konopka Motorsport | |||
![]() | Polisidis, Alexander | GCC-26-AM042 | ||
| KTM | KTM Team West / VFG Hagen | |||
![]() | Popp, Tim | unbestätigt | ||
| KTM | ||||
![]() | Raab, Oliver | GCC-26-AM059 | ||
| KTM | MRSC Mernes | |||
![]() | Rehwald, Nils | GCC-26-AM055 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Riedißer, Tobias | GCC-26-AM052 | ||
| Gas Gas | Riedis | |||
![]() | Riedißer, Christian | GCC-26-AM058 | ||
| Gas Gas | Riedis | |||
![]() | Rott, Matthias | GCC-26-AM057 | ||
| Husqvarna | BEROTEC Motorrad | |||
![]() | Röhling, Christian | GCC-26-AM020 | ||
| KTM | Team Wartungsstau | |||
![]() | Sachse, Carlo | GCC-26-AM084 | ||
| Gas Gas | NR Racing Team | |||
![]() | Schiefner, Daniel | GCC-26-AM013 | ||
| KTM | ETH - Carsten Siegmund | |||
![]() | Schirner, Lukas | unbestätigt | ||
| TM Racing | ||||
![]() | Schorpp, Pascal | GCC-26-AM051 | ||
| Husqvarna | Black Goat Racing Team | |||
![]() | Schröder, Dennis | GCC-26-AM003 | ||
| KTM | Motorrad MV | |||
![]() | Sienert, Niklas | GCC-26-AM072 | ||
| Sherco | Geländesport Südwest | |||
![]() | Sommer, Sebastian | GCC-26-AM017 | ||
| Yamaha | ||||
![]() | Sorge, Kenny | GCC-26-AM054 | ||
| KTM | MC Neustadt | |||
![]() | Teifel, Ben | GCC-26-AM012 | ||
| Husqvarna | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Teubner, Leon | GCC-26-AM034 | ||
| Husqvarna | ETH Carsten Siegmund | |||
![]() | Thost, Luca | GCC-26-AM021 | ||
| Sherco | ||||
![]() | Tischbierek, Dominik | GCC-26-AM032 | ||
| KTM | ||||
![]() | Tischendorf, Sebastian | GCC-26-AM033 | ||
| Yamaha | MSC Rudolstadt | |||
![]() | Totterwitz, Nico | GCC-26-AM086 | ||
| Husqvarna | ||||
![]() | Truyen, Mike | GCC-26-AM063 | ||
| KTM | MT | |||
![]() | Tschannerl, Philipp | GCC-26-AM068 | ||
| Husqvarna | SCR Bodenkirchen | |||
![]() | Werthwein, Tom | GCC-26-AM047 | ||
| Kawasaki | ||||
![]() | Wisniewski, Sven | GCC-26-AM029 | ||
| Gas Gas | Cross the Limits | |||
![]() | Woroniak, Frank | GCC-26-AM014 | ||
| Honda | MSC Odenheim / Lilser Ginggel | |||
![]() | Wutzler, Christian | GCC-26-AM048 | ||
| Gas Gas | Msc Triptis | |||
![]() | Zimmer, Norman | GCC-26-AM019 | ||
| Yamaha | ETH- Carsten Siegmund | |||
durchschnittliche Rundendauer:
7 Minuten 26 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
237555 Kilometer
Betriebsstunden:
7144 Stunden
40 Minuten
4 Sekunden