Meisterschaftsfahrer der Klasse XC Sport 3 | ||||
Land | Bild | Name | XCC Number | |
Bike | Team | |||
![]() | Bliklen, Sebastian | GCC-25-S3001 | ||
Gas Gas | Kraftstall Bliklen | |||
![]() | Böhm, Jan | GCC-25-S3007 | ||
Gas Gas | Kadelack GasGas | |||
![]() | Decker, Oli | GCC-25-S3006 | ||
Husqvarna | Pepe Tuning/50gradnord/MSC Bauscheim | |||
![]() | Ernst, Philipp | GCC-25-S3010 | ||
Beta | Team MXtreme Racing | |||
![]() | Held, Philipp | GCC-25-S3011 | ||
Kawasaki | Team Kawasaki Pfeil | |||
![]() | Hertlein, Patrick | GCC-25-S3009 | ||
Honda | Team Motorrad Hertlein | |||
![]() | Hofmann, Björn | GCC-25-S3012 | ||
Husqvarna | MSR-Racing Team | |||
![]() | Jähnig, Daniel | GCC-25-S3005 | ||
KTM | ||||
![]() | Kühner, Patrik | GCC-25-S3002 | ||
Husaberg | MSR-Racing Team/Kraftstall Bliklen | |||
![]() | Möhler, Christian | GCC-25-S3008 | ||
KTM | Möhler Motorsport/ MSC Schefflenz | |||
![]() | ![]() | Roth, Thorsten | GCC-25-S3016 | |
Husqvarna | ||||
![]() | Schumacher, Fabian | GCC-25-S3004 | ||
KTM | RRT-Scheer | |||
![]() | Stechhöfer, Stefan | GCC-25-S3013 | ||
Husqvarna | AMS-Dirtbikes / 1. AMC-Zirndorf | |||
![]() | Wagenpfeil, Daniel | GCC-25-S3015 | ||
Husqvarna | Monster Energy Husqvarna Team Pfeil | |||
![]() | Weihermüller, Matthias | GCC-25-S3017 | ||
Beta | Offroadshop Kölbach Racing Team | |||
![]() | Wieland, Sven | GCC-25-S3014 | ||
Honda | Enduro Fleischer / MC MEK | |||
![]() | Zwisler, Sven | GCC-25-S3003 | ||
KTM | MSC Amtzell |
durchschnittliche Rundendauer:
8 Minuten 04 Sekunden
ca. gefahrene Strecke:
142350 Kilometer
Betriebsstunden:
4653 Stunden
12 Minuten
11 Sekunden
Nur essentielle Cookies akzeptieren ✓ Alle Cookies akzeptieren