| Seriendaten | |
|---|---|
| XCC Nummer | GCC-24-BT026 |
| Serie | Deutsche Cross Country Meisterschaft 2024 |
| Klasse | XLMOTO Big Twin |
| Jahrgang | 2001 |
| Fahrzeughersteller | KTM |
| Fahrzeugtyp | LC8 950 |
| Perfomance Check | |
|---|---|
| Gefahrene Runden | 18 |
| Schnellste Runde | 00:07:02,558 |
| XCC-Betriebsstunden | 3 h 37 m 8 s |
| Durchschnittliche Meisterschaftspunkte | 15.75 |
| Saisonplatzierungen |
GCC Venusberg - Platz 7 GCC Goldbach - Platz 9 GCC Schefflenz - Platz 5 GCC Bühlertann - Platz 13 |
| Über Justin Gerlach |
|---|
| Leider noch kein Text eingegeben |
| Premiumbilder |
|---|
|